| 名前 | 発祥地 | (羽色・潜色) | 額羽 | 瞳色 | 体格 | 体型 | ダート | 成長 | 能力値 | 血統効果 | |||||||||||||||
| 先 | 長 | 瞬 | 持 | 底 | 自 | 加 | HP | 先 | 長 | 瞬 | 持 | 底 | 自 | 加 | 気 | 成 | |||||||||
| チョコルーラ | ウィンヒル | 紫(赤・青) | 無 | 赤 | 普通 | やせ | × | 普8 | 64 | 62 | 76 | 66 | 60 | 66 | 77 | 255 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | × | - |
| エスプレッソプリン | ウィンヒル | 灰(桃・緑) | 無 | 青 | 普通 | 普通 | × | 普6 | 78 | 60 | 66 | 62 | 64 | 65 | 78 | 255 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| コーヒービート | ウィンヒル | 紫(赤・青) | 無 | 赤 | 普通 | やせ | △ | 普7 | 68 | 64 | 64 | 72 | 48 | 56 | 65 | 255 | - | - | - | ○ | × | × | - | - | - |
| バレンタインギフト | ウィンヒル | 黄(黄・黄) | 無 | 緑 | 普通 | 普通 | △ | 普5 | 62 | 54 | 78 | 64 | 62 | 76 | 76 | 255 | - | × | ○ | - | - | ○ | ○ | - | × |
| ココアパウダー | ウィンヒル | 黄(黄・黄) | 無 | 緑 | 高い | 普通 | ◎ | 普9 | 75 | 69 | 63 | 75 | 50 | 64 | 48 | 255 | ○ | - | - | ○ | × | - | × | - | - |
| チョコブレッド | ウィンヒル | 赤(赤・赤) | 無 | 緑 | 普通 | デブ | △ | 普7 | 74 | 66 | 64 | 63 | 78 | 62 | 63 | 255 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | × | - |
| ミルメーク | ウィンヒル | 緑(緑・青) | 無 | 青 | 低い | 普通 | ○ | 普8 | 64 | 73 | 63 | 76 | 62 | 65 | 50 | 255 | - | ○ | - | ○ | - | - | × | - | - |
| クールミントレーズン | ウィンヒル | 青(青・青) | 無 | 赤 | 高い | 普通 | × | 普5 | 63 | 68 | 65 | 70 | 56 | 63 | 79 | 255 | - | - | - | ○ | × | - | ○ | ○ | - |
| パインタルト | ウィンヒル | 赤(赤・黄) | 無 | 緑 | 普通 | 普通 | × | 早4 | 76 | 46 | 80 | 62 | 60 | 62 | 69 | 255 | ○ | × | ○ | - | - | - | - | - | × |
| サウザンアイランド | ウィンヒル | 黄(黄・黄) | 赤 | 緑 | 低い | デブ | △ | 普7 | 64 | 64 | 66 | 66 | 70 | 78 | 66 | 255 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
| ネーブルサイダー | コスタ・デル・ソル | 灰(桃・緑) | 無 | 青 | 普通 | デブ | ◎ | 普9 | 60 | 70 | 74 | 64 | 66 | 52 | 62 | 255 | - | ○ | ○ | - | - | × | - | × | - |
| シャンペンディップ | コスタ・デル・ソル | 黄(黄・黄) | 無 | 緑 | 普通 | 普通 | △ | 普8 | 72 | 62 | 66 | 73 | 62 | 64 | 52 | 255 | ○ | - | - | ○ | - | - | × | - | - |
| ミスターチョコナッツ | コスタ・デル・ソル | 緑(緑・黄) | 無 | 青 | 普通 | 普通 | ○ | 普6 | 66 | 60 | 75 | 71 | 54 | 62 | 66 | 255 | - | - | ○ | ○ | × | - | - | - | - |
| デザートサパー | ミッドガル | 青(青・青) | 無 | 緑 | 普通 | 普通 | ◎ | 普7 | 60 | 64 | 62 | 80 | 66 | 74 | 70 | 255 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| カカオマス | トラビア | 赤(赤・黄) | 無 | 緑 | 高い | やせ | ◎ | 普7 | 73 | 62 | 62 | 78 | 64 | 50 | 64 | 255 | ○ | - | - | ○ | - | × | - | - | - |
| シャーベット | エスタ | 桃(桃・黄) | 無 | 青 | 普通 | 普通 | ○ | 普A | 62 | 80 | 64 | 66 | 65 | 63 | 53 | 255 | - | ○ | - | - | - | - | × | - | ○ |
| ポリフェノール | エスタ | 黄(黄・黄) | 虹 | 緑 | 普通 | 普通 | △ | 晩B | 61 | 82 | 48 | 66 | 62 | 70 | 63 | 255 | - | ○ | × | - | - | ○ | - | - | ○ |
| ブラマンジェ | ガルバディア | 白(白・白) | 無 | 青 | 普通 | 普通 | ○ | 普9 | 74 | 78 | 62 | 64 | 61 | 51 | 61 | 255 | ○ | ○ | - | - | - | × | - | - | - |
| サンカクテル | ガルバディア | 緑(緑・青) | 無 | 青 | 普通 | 普通 | △ | 普6 | 66 | 76 | 72 | 62 | 60 | 48 | 64 | 255 | - | ○ | ○ | - | - | × | - | × | - |
| シャンピニオン | ガルバディア | 黄(黄・黄) | 無 | 緑 | 低い | やせ | ◎ | 普8 | 62 | 64 | 74 | 77 | 74 | 62 | 55 | 255 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | × | - | - |
| パウンドマーブル | コスモキャニオン | 黄(黄・黄) | 無 | 緑 | 高い | 普通 | × | 普7 | 73 | 66 | 62 | 64 | 60 | 56 | 62 | 255 | ○ | - | - | - | - | × | - | - | - |
| ベジタブル | コスモキャニオン | 黒(黒・赤) | 無 | 赤 | 普通 | 普通 | ○ | 普8 | 63 | 75 | 64 | 64 | 72 | 62 | 60 | 255 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | × | - |
| ジンギスカン | コスモキャニオン | 黒(黒・青) | 無 | 赤 | 普通 | 普通 | △ | 普A | 61 | 67 | 61 | 75 | 73 | 65 | 54 | 255 | - | - | - | ○ | ○ | - | × | - | ○ |
| ビター | コスモキャニオン | 黄(黄・黄) | 無 | 緑 | 低い | 普通 | △ | 普9 | 63 | 73 | 63 | 66 | 68 | 60 | 72 | 255 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | × | - |
| ポインセチア | バラム | 青(青・青) | 無 | 赤 | 高い | 普通 | ◎ | 普8 | 63 | 63 | 61 | 74 | 76 | 76 | 61 | 255 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| インシュリン | バラム | 桃(桃・黄) | 無 | 青 | 普通 | 普通 | ○ | 普6 | 75 | 62 | 64 | 62 | 77 | 53 | 56 | 255 | ○ | - | - | - | ○ | × | × | - | - |
| プラリネ | ウータイ | 黒(黒・黒) | 無 | 青 | 普通 | 普通 | × | 早4 | 66 | 71 | 64 | 63 | 60 | 75 | 64 | 255 | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | × |
| チョコマカロン | ウータイ | 緑(緑・黄) | 無 | 青 | 普通 | 普通 | ○ | 普6 | 61 | 66 | 73 | 64 | 62 | 80 | 62 | 255 | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
| ティラミス | ウィンヒル | 青(青・金) | 虹 | 青 | 普通 | 普通 | △ | 普6 | 63 | 62 | 60 | 62 | 52 | 72 | 68 | 255 | - | - | - | - | × | ○ | - | - | × |
| カフェロワイヤル | ゴールドソーサー | 桃(桃・赤) | 無 | 緑 | 普通 | 普通 | △ | 普8 | 62 | 63 | 64 | 62 | 76 | 64 | 74 | 255 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - |
| マイルドラスク | コスモキャニオン | 赤(赤・赤) | 無 | 緑 | 普通 | 普通 | ○ | 晩B | 60 | 72 | 52 | 64 | 62 | 63 | 63 | 255 | - | ○ | × | - | - | - | - | - | ○ |
| トリュフ | グラスランド | 紫(赤・青) | 赤 | 赤 | 普通 | 普通 | ◎ | 普8 | 62 | 64 | 62 | 65 | 75 | 62 | 62 | 255 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| 先 | 長 | 瞬 | 持 | 底 | 自 | 加 | HP | 先 | 長 | 瞬 | 持 | 底 | 自 | 加 | 気 | 成 | |||||||||
| 名前 | 発祥地 | (羽色・潜色) | 額羽 | 瞳色 | 体格 | 体型 | ダート | 成長 | 能力値 | 血統効果 | |||||||||||||||
2013-05-10
2013-05-04
2013-04-13
2013-03-25
2013-02-17
2013-02-06
2012-11-27
2012-09-25
2012-09-20