Top > 装備一覧 > 展示補正値 > IR201-400

展示補正値一覧 (ランク201~400 / 956~1,951F)

アイテムランク [ 1~200 | 201~400 | 401~600 | 601~800 | 801~1000 | 1001~1160 | Extra ]



IR 名称 STR DEX VIT AGI 合計 ATK DEF A+D 拾得階
201 ミニッツメイド 174 208 199 48 629 365 172 537 956~1,005
202 クリスタルガイザー 199 48 208 71 526 172 211 382 961~1,010
203 白子砲 208 71 48 -47 280 211 -47 164 966~1,015
204 ネクタイ 48 -47 71 173 245 -47 193 147 971~1,020
205 クレヨン 71 173 -47 -50 147 193 -99 95 976~1,025
206 剣山 -47 -50 173 154 230 -99 318 219 981~1,030
207 爪切り 173 154 -50 -10 267 318 -80 238 986~1,035
208 くずもち -50 -10 154 -14 80 -80 56 -24 991~1,040
209 触手 154 -14 -10 -66 64 56 -104 -48 996~1,045
210 ハンチング帽 25 -66 -14 -34 -89 -87 -58 -145 1,001~1,050
211 チャーム -14 -34 -66 -69 -183 -58 -137 -195 1,006~1,055
212 ビー玉 -58 -69 -34 -49 -210 -133 -91 -223 1,011~1,060
213 トイレットペーパーの芯 -34 -49 -69 20 -132 -91 -94 -184 1,016~1,065
214 -69 20 -49 -76 -174 -94 -139 -232 1,021~1,070
215 モデム -49 -76 70 28 -27 -139 77 -62 1,026~1,075
216 カレーパウダー 20 28 -76 84 56 44 -72 -28 1,031~1,080
217 タオル -76 84 28 78 114 -72 81 9 1,036~1,085
218 しいたけ 28 78 84 165 355 81 209 290 1,041~1,090
219 鈍器のようなもの 84 165 78 64 391 209 135 344 1,046~1,095
220 靴下 78 64 165 8 315 135 95 230 1,051~1,100
IR 名称 STR DEX VIT AGI 合計 ATK DEF A+D 拾得階
221 マフラー 165 8 64 188 425 95 190 285 1,056~1,105
222 三角ペナント 64 188 8 -42 218 190 -59 131 1,061~1,110
223 ミニ四駆 8 -42 188 47 201 -59 165 106 1,066~1,115
224 ペパロニ 188 47 -42 -51 142 165 -98 67 1,071~1,120
225 ブラックペッパー -42 -51 47 109 63 -98 125 28 1,076~1,125
226 ごま油 47 109 -51 154 259 125 1 126 1,081~1,130
227 和牛ロース -51 154 109 18 230 1 82 82 1,086~1,135
228 紙ナプキン 109 18 154 -35 246 82 25 106 1,091~1,140
229 フロッピーディスク 154 -35 18 -71 66 25 -98 -73 1,096~1,145
230 接着剤 18 -71 -35 339 251 -98 117 20 1,101~1,150
231 ホッカイマムシ -35 199 -71 -57 36 47 -135 -88 1,106~1,155
232 星の砂 -71 -57 199 216 287 -135 407 272 1,111~1,160
233 ホワイトソース 199 216 -57 -60 298 407 -119 288 1,116~1,165
234 サドル -57 -60 216 13 112 -119 128 9 1,121~1,170
235 下敷き 216 13 -60 8 177 128 -86 42 1,126~1,175
236 シーチキン -60 8 13 104 65 -86 72 -15 1,131~1,180
237 レッドカレー 13 104 8 125 250 72 75 146 1,136~1,185
238 コーンフレーク 8 125 104 -18 219 75 25 100 1,141~1,190
239 黄金モモ 104 -18 125 7 218 25 73 98 1,146~1,195
240 玉露茶 125 7 -18 192 306 73 69 142 1,151~1,200
IR 名称 STR DEX VIT AGI 合計 ATK DEF A+D 拾得階
241 卵黄ペプチド -18 192 7 64 245 69 43 112 1,156~1,205
242 生卵 7 64 192 30 293 43 141 184 1,161~1,210
243 安全カミソリ 192 30 64 128 414 141 160 301 1,166~1,215
244 毛布 64 128 30 75 297 160 83 243 1,171~1,220
245 流動食 30 75 128 -16 217 83 40 123 1,176~1,225
246 塩水 128 -16 75 111 298 40 168 208 1,181~1,230
247 ハンガー 75 111 -16 -78 92 168 -125 43 1,186~1,235
248 電気プラグ -16 -78 207 -1 112 -125 102 -23 1,191~1,240
249 ティモテ 111 -1 -78 74 106 54 -80 -26 1,196~1,245
250 正宗 -78 74 -1 59 54 -80 28 -52 1,201~1,250
251 写真立て -1 59 74 -66 66 28 -62 -34 1,206~1,255
252 ハラマキ 74 -66 59 338 405 -62 258 196 1,211~1,260
253 名刺 59 199 -66 -55 137 188 -127 62 1,216~1,265
254 お新香 -66 -55 199 127 205 -127 290 164 1,221~1,270
255 烏帽子 199 127 -55 -51 220 290 -108 182 1,226~1,275
256 ブックカバー -55 -51 127 160 181 -108 271 163 1,231~1,280
257 十字キー 127 160 -51 38 274 271 -58 213 1,236~1,285
258 ボトルシップ -51 38 160 92 239 -58 218 161 1,241~1,290
259 ビニール袋 160 92 38 153 443 218 134 352 1,246~1,295
260 コーヒーカップ 38 153 92 77 360 134 162 295 1,251~1,300
IR 名称 STR DEX VIT AGI 合計 ATK DEF A+D 拾得階
261 トレーディングカード 92 77 153 -56 266 162 -8 154 1,256~1,305
262 A4の紙 153 -56 77 -27 147 -8 -2 -10 1,261~1,310
263 栄養ドリンク 77 -27 -56 -35 -41 -2 -102 -104 1,266~1,315
264 Aボタン -56 -35 -27 -3 -121 -102 -42 -144 1,271~1,320
265 麺棒 -27 -3 -35 128 63 -42 12 -31 1,276~1,325
266 -35 128 -3 112 202 12 52 63 1,281~1,330
267 パンフレット -3 112 128 -6 231 52 55 107 1,286~1,335
268 レモン 128 -6 112 -58 176 55 -31 24 1,291~1,340
269 宝山 112 -58 -6 5 53 -31 -7 -38 1,296~1,345
270 湯呑み -6 5 -58 51 -8 -7 -62 -68 1,301~1,350
271 ゴムボール -58 51 5 209 207 -62 112 51 1,306~1,355
272 肩たたき券 5 209 51 65 330 112 109 221 1,311~1,360
273 みかんの皮 51 65 209 -21 304 109 73 182 1,316~1,365
274 ドーナツ 209 -21 65 96 349 73 146 219 1,321~1,370
275 カプセル 65 96 -21 -40 100 146 -71 75 1,326~1,375
276 禁則事項 -21 -40 96 56 91 -71 132 62 1,331~1,380
277 包み紙 96 56 -40 31 143 132 -45 88 1,336~1,385
278 しゃもじ -40 31 56 99 146 -45 134 89 1,341~1,390
279 地域振興券 56 99 31 174 360 134 134 267 1,346~1,395
280 ワセリン 31 174 99 -4 300 134 44 177 1,351~1,400
IR 名称 STR DEX VIT AGI 合計 ATK DEF A+D 拾得階
281 たこ焼き機 99 -4 174 -36 233 44 33 77 1,356~1,405
282 食パン 174 -36 -4 -37 97 33 -58 -25 1,361~1,410
283 腕時計 -4 -37 -36 86 9 -58 -11 -69 1,366~1,415
284 おたま -36 86 -37 138 151 -11 14 3 1,371~1,420
285 千点棒 -37 138 86 2 189 14 46 60 1,376~1,425
286 アンチョビ 86 2 138 -51 175 46 -8 39 1,381~1,430
287 デュアルショック 138 -51 2 -5 84 -8 -7 -14 1,386~1,435
288 カレーカステラ 2 -5 -51 165 111 -7 6 -1 1,391~1,440
289 鉄網 -51 165 -5 120 229 6 53 59 1,396~1,445
290 皇潤 -5 120 165 107 387 53 243 296 1,401~1,450
291 ドアノブ 165 107 120 11 403 243 77 320 1,406~1,455
292 LED 120 11 107 205 443 77 263 340 1,411~1,460
293 朱肉 107 205 11 126 449 263 80 343 1,416~1,465
294 分度器 11 126 205 10 352 80 118 197 1,421~1,470
295 乳液 205 10 126 55 396 118 146 263 1,426~1,475
296 ギャレンラウザー 126 55 10 21 212 146 26 171 1,431~1,480
297 タウリン 10 21 55 111 197 26 138 164 1,436~1,485
298 漢方薬 55 111 21 145 332 138 104 242 1,441~1,490
299 箱ティッシュ 21 145 111 45 322 104 123 227 1,446~1,495
300 ドラゴンフルーツ 111 45 145 -33 268 123 23 146 1,451~1,500
IR 名称 STR DEX VIT AGI 合計 ATK DEF A+D 拾得階
301 ブブゼラ 145 -33 45 7 164 23 33 56 1,456~1,505
302 いちご大福 45 7 -33 16 35 33 -42 -9 1,461~1,510
303 お札 -33 16 7 155 145 -42 88 47 1,466~1,515
304 雲山のかけら 7 155 16 156 334 88 102 190 1,471~1,520
305 孫の手 16 156 155 166 493 102 316 418 1,476~1,525
306 お惣菜 155 166 156 56 533 316 162 478 1,481~1,530
307 たわし 156 56 166 -15 363 162 61 223 1,486~1,535
308 春雨 166 -15 56 -30 177 61 -17 44 1,491~1,540
309 ぬいぐるみ 56 -30 -15 195 206 -17 75 58 1,496~1,545
310 肉球グローブ -15 195 -30 105 255 75 8 83 1,501~1,550
311 SUICA -30 105 195 169 439 8 351 359 1,506~1,555
312 大豆ペプチド 195 169 105 11 480 351 69 420 1,511~1,560
313 ストラップ 105 11 169 96 381 69 229 298 1,516~1,565
314 ウェットティッシュ 169 96 11 220 496 229 127 355 1,521~1,570
315 黒板消し 11 220 96 134 461 127 211 338 1,526~1,575
316 ぱんつ 96 134 220 186 636 211 389 600 1,531~1,580
317 霊芝 220 186 134 44 584 389 133 522 1,536~1,585
318 ブランデー 134 44 186 212 576 133 385 518 1,541~1,590
319 ノンフライ麺 186 212 44 -62 380 385 -71 314 1,546~1,595
320 おでん 44 -62 212 198 392 -71 403 332 1,551~1,600
IR 名称 STR DEX VIT AGI 合計 ATK DEF A+D 拾得階
321 オレオ 212 198 -62 76 424 403 -55 348 1,556~1,605
322 カブトメダル -62 76 198 54 266 -55 180 125 1,561~1,610
323 封筒 198 54 76 -7 321 180 28 208 1,566~1,615
324 炭酸せんべい 76 -7 54 92 215 28 127 155 1,571~1,620
325 酢こんぶ 54 92 -7 69 208 127 24 151 1,576~1,625
326 サーモン -7 69 92 204 358 24 240 264 1,581~1,630
327 キトサン 92 204 69 195 560 240 201 441 1,586~1,635
328 チョコバナナ 69 195 204 83 551 201 227 428 1,591~1,640
329 貯金箱 204 83 195 -9 473 227 84 311 1,596~1,645
330 妖精の剣 195 -9 83 148 417 84 199 283 1,601~1,650
331 ガリ 83 148 -9 52 274 199 13 211 1,606~1,655
332 ネーブル -9 52 148 160 351 13 302 315 1,611~1,660
333 ストッキング 148 160 52 -45 315 302 -42 261 1,616~1,665
334 プラモデル 52 -45 160 111 278 -42 247 205 1,621~1,670
335 石鹸 160 111 -45 4 230 247 -66 181 1,626~1,675
336 船越英一郎 -45 4 111 0 70 -66 56 -10 1,631~1,680
337 薄い本 111 0 4 -60 55 56 -88 -33 1,636~1,685
338 もなか 4 -60 0 -57 -113 -88 -86 -174 1,641~1,690
339 保健体育の教科書 0 -57 -60 14 -103 -86 -83 -169 1,646~1,695
340 Lサイズピザ -60 14 -57 31 -72 -83 -70 -153 1,651~1,700
IR 名称 STR DEX VIT AGI 合計 ATK DEF A+D 拾得階
341 鉛筆(2H) -57 31 14 98 86 -70 70 0 1,656~1,705
342 ソード 14 98 31 0 143 70 16 86 1,661~1,710
343 レッドスープ 31 0 98 2 131 16 52 68 1,666~1,715
344 切手 98 2 0 -16 84 52 -24 28 1,671~1,720
345 座布団 0 -16 2 50 36 -24 28 4 1,676~1,725
346 窓付き封筒 2 50 -16 -77 -41 28 -124 -96 1,681~1,730
347 -16 -77 50 313 270 -124 232 108 1,686~1,735
348 ハンドル 50 182 -77 51 206 166 -90 76 1,691~1,740
349 キグニ草 -77 51 182 139 295 -90 300 210 1,696~1,745
350 ウェブマネー 182 139 51 -11 361 300 9 309 1,701~1,750
351 定規 51 -11 139 66 245 9 169 178 1,706~1,755
352 絵葉書 139 66 -11 137 331 169 52 221 1,711~1,760
353 フライドチキン -11 137 66 134 326 52 166 218 1,716~1,765
354 れんげ 66 134 137 184 521 166 298 464 1,721~1,770
355 ライム 137 184 134 69 524 298 171 468 1,726~1,775
356 プチプチ 134 69 184 -47 340 171 22 192 1,731~1,780
357 10万円硬貨 184 -47 69 -75 131 22 -78 -57 1,736~1,785
358 マジックカット 154 -75 -47 -48 -16 -36 -96 -131 1,741~1,790
359 巻物 -47 -48 -75 48 -122 -96 -89 -184 1,746~1,795
360 白い恋人 -75 48 -48 202 127 -89 29 -60 1,751~1,800
IR 名称 STR DEX VIT AGI 合計 ATK DEF A+D 拾得階
361 ブロムヘキシン -48 202 48 -49 153 29 -50 -21 1,756~1,805
362 厚底ブーツ 48 -49 202 -53 148 -50 22 -28 1,761~1,810
363 粉ミルク 202 -53 -49 45 145 22 -51 -30 1,766~1,815
364 紙パック -49 45 -53 115 58 -51 -22 -73 1,771~1,820
365 レッドフルーツ -53 115 45 30 137 -22 68 46 1,776~1,825
366 酢飯 45 30 115 121 311 68 233 301 1,781~1,830
367 しおり 115 121 30 -11 255 233 -2 232 1,786~1,835
368 物干し竿 30 -11 121 128 268 -2 246 244 1,791~1,840
369 121 128 -11 -39 199 246 -64 182 1,796~1,845
370 ロールパン -11 -39 128 -19 59 -64 36 -29 1,801~1,850
371 枝毛 128 -19 -39 41 111 36 -38 -3 1,806~1,855
372 わらびもち -39 41 -19 -44 -61 -38 -76 -114 1,811~1,860
373 イーピン -19 -44 41 98 76 -76 111 35 1,816~1,865
374 電気シェーバー 41 98 -44 161 256 111 15 125 1,821~1,870
375 メロン -44 161 98 -19 196 15 21 35 1,826~1,875
376 ポンポン 98 -19 161 96 336 21 225 245 1,831~1,880
377 給食袋 161 96 -19 146 384 225 45 269 1,836~1,885
378 儚月抄 -19 146 96 52 275 45 126 171 1,841~1,890
379 トマトソース 96 52 146 156 450 126 297 423 1,846~1,895
380 年賀状 146 156 52 -55 299 297 -57 241 1,851~1,900
IR 名称 STR DEX VIT AGI 合計 ATK DEF A+D 拾得階
381 ぽんかん 52 -55 156 141 294 -57 290 233 1,856~1,905
382 黄金のスカラベ 156 141 -55 98 340 290 -34 256 1,861~1,910
383 レーション -55 98 141 21 205 -34 102 69 1,866~1,915
384 ペダル 141 21 98 7 267 102 60 162 1,871~1,920
385 ニードルペンチ 98 7 21 189 315 60 126 186 1,876~1,925
386 3Dめがね 21 189 7 -62 155 126 -90 37 1,881~1,930
387 タマゴばくだん 7 -62 324 30 299 -90 207 118 1,886~1,935
388 189 30 -62 -20 137 140 -103 37 1,891~1,940
389 ネクタイピン -62 -20 30 73 21 -103 82 -22 1,896~1,945
390 海苔 30 73 -20 66 149 82 3 85 1,901~1,950
391 いよかん -20 66 73 12 131 3 55 58 1,906~1,955
392 サービス券 73 12 66 -16 135 55 9 64 1,911~1,960
393 66 -16 12 142 204 9 89 98 1,916~1,965
394 除毛クリーム 12 142 -16 33 171 89 -8 82 1,921~1,970
395 ペットボトル -16 33 142 121 280 -8 253 245 1,926~1,975
396 カツラ 142 121 33 139 435 253 119 372 1,931~1,980
397 竹の輪 33 139 121 -65 228 119 -37 82 1,936~1,985
398 ぷよまん 221 -65 139 -25 270 13 32 45 1,941~1,990
399 遺留品 139 -25 -65 121 170 32 -37 -5 1,946~1,995
400 カリバー -65 121 -25 130 161 -37 28 -10 1,951~2,000
IR 名称 STR DEX VIT AGI 合計 ATK DEF A+D 拾得階

▲ページトップ

アイテムランク [ 1~200 | 201~400 | 401~600 | 601~800 | 801~1000 | 1001~1160 | Extra ]

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2011年11月05日 20:25