IR1001~(4956F~)



IR1001~1020(4956F~)

ランク 名称 STR VIT DEX AGI 合計 ATK DEF ATK+DEF 拾得階
1001 バテン・カイトス 547% -292% 639% 765% 1659% 1139% -55% 1084% 4956-5005
1002 盆栽 -292% 639% 765% 472% 1584% -56% 1028% 972% 4961-5010
1003 界面活性剤 639% 765% 472% 571% 2447% 1028% 1239% 2267% 4966-5015
1004 ヌーク草 765% 472% 571% 572% 2380% 1239% 994% 2233% 4971-5020
1005 あえぐ箱 472% 571% 572% 241% 1856% 994% 647% 1641% 4976-5025
1006 リンスインシャンプー 571% 572% 241% 634% 2018% 648% 1175% 1823% 4981-5030
1007 クマムシ 572% 241% 633% -310% 1136% 1175% -345% 830% 4986-5035
1008 マーライオン 241% 633% -290% 486% 1071% -315% 1046% 731% 4991-5040
1009 ブレイラウザー 634% -310% 486% -2% 807% 1045% -466% 579% 4996-5045
1010 プロペラントタンク -310% 486% -2% 591% 765% -466% 1024% 558% 5001-5050
1011 蛍袋のランプ 486% -2% 591% 908% 1983% 1025% 451% 1476% 5006-5055
1012 元栓 -2% 591% 908% -181% 1316% 451% 24% 475% 5011-5060
1013 まぜるラー油キムチ牛めし 591% 908% -181% -229% 1089% 24% 111% 135% 5016-5065
1014 修理装置 908% -181% -229% 136% 634% 111% -204% -93% 5021-5070
1015 ブラシ触手 -181% -229% 136% 788% 515% -204% 51% -152% 5026-5075
1016 オオゴンマルバマンネングサ -229% 136% 788% 700% 1395% 51% 554% 605% 5031-5080
1017 スーパーカブ 136% 788% 700% -145% 1479% 554% 177% 731% 5036-5085
1018 サクラダイト 788% 700% -145% 1021% 2365% 177% 1561% 1738% 5041-5090
1019 触覚 700% -145% 1021% 622% 2198% 1561% 94% 1655% 5046-5095
1020 チーちく -145% 1021% 622% 553% 2051% 94% 1340% 1434% 5051-5100
ランク 名称 STR VIT DEX AGI 合計 ATK DEF ATK+DEF 拾得階


IR1021~1040(5056F~)

ランク 名称 STR VIT DEX AGI 合計 ATK DEF ATK+DEF 拾得階
1021 わさビーフ 1021% 622% 553% 177% 2373% 1340% 577% 1917% 5056-5105
1022 免罪符 622% 553% 177% -186% 1165% 576% -3% 573% 5061-5110
1023 種籾 553% 177% -186% 731% 1276% -2% 632% 630% 5066-5115
1024 三輪車 177% -186% 731% -288% 434% 632% -526% -106% 5071-5120
1025 ヨーグルト -186% 1272% -288% 333% 1130% -526% 1135% 609% 5076-5125
1026 ルビナス 731% -288% 333% -348% 428% 865% -666% 199% 5081-5130
1027 ウッディ -288% 674% -348% 291% 328% -668% 774% 106% 5086-5135
1028 ねんきん特別便 333% -348% 291% 380% 656% 603% -332% 271% 5091-5140
1029 フレーム -348% 291% 380% 859% 1182% -333% 866% 533% 5096-5145
1030 米俵 291% 380% 859% -331% 1199% 866% -306% 559% 5101-5150
1031 カタログ 380% 859% -331% 1359% 2267% -307% 1968% 1661% 5106-5155
1032 ああああ 859% -331% 790% 545% 1863% 1615% -224% 1391% 5111-5160
1033 コピー誌 -331% 790% 545% 857% 1861% -224% 1614% 1390% 5116-5165
1034 おせち 790% 545% 857% 332% 2523% 1613% 770% 2383% 5121-5170
1035 マンボウ 545% 857% 332% 895% 2629% 771% 1733% 2504% 5126-5175
1036 エクスカイザー 857% 332% 895% -318% 1766% 1733% -311% 1422% 5131-5180
1037 ボーグマムル 332% 1518% -317% 130% 1663% -310% 955% 644% 5136-5185
1038 スベスベマンジュウガニ 895% -317% 130% 477% 1185% 643% -237% 406% 5141-5190
1039 貿易風ライダー -317% 131% 477% -176% 115% -237% -199% -436% 5146-5195
1040 婚姻届 130% 477% -176% 782% 1213% -199% 1106% 907% 5151-5200
ランク 名称 STR VIT DEX AGI 合計 ATK DEF ATK+DEF 拾得階





IR1041~1060(5156F~)

ランク 名称 STR VIT DEX AGI 合計 ATK DEF ATK+DEF 拾得階
1041 マスターテリオン 477% -176% 782% -347% 736% 1107% -609% 498% 5156-5205
1042 レーベル -176% 782% -347% 1455% 1713% -609% 1900% 1291% 5161-5210
1043 ドラム缶 782% -347% 853% 498% 1786% 1599% -272% 1327% 5166-5215
1044 ガンコン -347% 853% 498% 775% 1779% -272% 1589% 1317% 5171-5220
1045 ハエトリソウ 853% 498% 775% 1025% 3152% 1590% 1259% 2849% 5176-5225
1046 ジャパニウム合金 498% 775% 1025% 410% 2708% 1260% 1003% 2263% 5181-5230
1047 食券 775% 1025% 410% 648% 2858% 1003% 1485% 2488% 5186-5235
1048 ベーキングパウダー 1025% 410% 648% 616% 2699% 1485% 923% 2408% 5191-5240
1049 SFCが4000円安くなるクーポン券 410% 648% 616% 926% 2601% 924% 1435% 2359% 5196-5245
1050 彗星 648% 616% 926% 187% 2377% 1435% 589% 2024% 5201-5250
1051 616% 926% 187% 223% 1953% 589% 798% 1387% 5206-5255
1052 チャイニングガンダム 926% 187% 223% 171% 1507% 798% 350% 1148% 5211-5260
1053 二千円札 187% 223% 171% -99% 483% 350% -37% 314% 5216-5265
1054 羅生門 223% 171% -99% 178% 473% -37% 346% 309% 5221-5270
1055 勢車 171% -99% 178% 497% 747% 346% 100% 446% 5226-5275
1056 小舟 -99% 178% 497% 274% 850% 100% 404% 504% 5231-5280
1057 羽二重餅 178% 497% 274% 542% 1491% 404% 1017% 1421% 5236-5285
1058 バギー 497% 274% 542% 128% 1441% 1017% 329% 1346% 5241-5290
1059 モッツァレラチーズ 274% 542% 128% 125% 1069% 328% 459% 787% 5246-5295
1060 足跡 542% 128% 125% -308% 487% 459% -398% 61% 5251-5300
ランク 名称 STR VIT DEX AGI 合計 ATK DEF ATK+DEF 拾得階





IR1061~1080(5256F~)

ランク 名称 STR VIT DEX AGI 合計 ATK DEF ATK+DEF 拾得階
1061 水性マジック 128% 363% -308% 186% 368% -398% 460% 62% 5256-5305
1062 タケコプター 125% -308% 185% -211% -209% 280% -568% -288% 5261-5310
1063 ぴっちりした服 -308% 186% -211% 1015% 682% -567% 786% 218% 5266-5315
1064 トゲ付き肩パッド 186% -211% 1015% 84% 1073% 786% -275% 511% 5271-5320
1065 握り寿司 -211% 1015% 84% -37% 850% -275% 451% 176% 5276-5325
1066 メモリーボード 1015% 84% -37% 303% 1365% 451% 277% 729% 5281-5330
1067 イグナイトファング 84% -37% 303% 757% 1107% 278% 323% 601% 5286-5335
1068 ファンネリア -37% 303% 757% 118% 1141% 323% 329% 652% 5291-5340
1069 クリムゾンコミックス 303% 757% 118% 604% 1782% 328% 1285% 1613% 5296-5345
1070 フェムトファイバー 757% 118% 604% 703% 2182% 1285% 529% 1814% 5301-5350
1071 はじきコガネ 118% 604% 703% 1078% 2504% 528% 1445% 1974% 5306-5355
1072 ドラゴンレーダー 604% 703% 1078% 498% 2883% 1445% 1099% 2544% 5311-5360
1073 中の人 703% 1078% 498% 18% 2297% 1098% 566% 1664% 5316-5365
1074 つり革 1078% 498% 18% 175% 1769% 566% 512% 1078% 5321-5370
1075 リフレクタービット 498% 18% 175% 314% 1005% 512% 184% 696% 5326-5375
1076 鬼こん棒 19% 175% 314% 185% 692% 184% 355% 539% 5331-5380
1077 ムース 175% 314% 185% 392% 1066% 355% 667% 1022% 5336-5385
1078 国旗 314% 185% 392% -73% 818% 667% -17% 650% 5341-5390
1079 ペンデュラム 185% 392% -73% -169% 336% -17% -57% -74% 5346-5395
1080 392% -73% -169% 195% 346% -57% -12% -69% 5351-5400
ランク 名称 STR VIT DEX AGI 合計 ATK DEF ATK+DEF 拾得階




IR1081~1100(5356F~)

ランク 名称 STR VIT DEX AGI 合計 ATK DEF ATK+DEF 拾得階
1081 スクラロース -73% -169% 195% 770% 724% -12% 132% 120% 5356-5405
1082 クラッシャー -169% 195% 770% -103% 693% 132% -57% 74% 5361-5410
1083 はんぺん 195% 770% -103% 192% 1054% -57% 673% 616% 5366-5415
1084 犬の餌 770% -103% 192% 536% 1395% 673% 113% 786% 5371-5420
1085 タンクトップ -103% 192% 536% -114% 510% 113% -75% 38% 5376-5425
1086 マステラの実 192% 536% -114% 142% 756% -75% 481% 406% 5381-5430
1087 トマトジュース 536% -114% 142% -168% 396% 481% -309% 172% 5386-5435
1088 シニョン -114% 142% -168% 342% 202% -310% 384% 75% 5391-5440
1089 履歴書 142% -168% 342% 880% 1196% 384% 188% 572% 5396-5445
1090 歯ブラシ -168% 342% 880% 312% 1366% 188% 639% 827% 5401-5450
1091 甘納豆 342% 880% 312% 289% 1823% 639% 874% 1513% 5406-5455
1092 玉将 880% 312% 289% 1059% 2540% 874% 998% 1872% 5411-5460
1093 千両箱 312% 289% 1059% 374% 2034% 998% 621% 1619% 5416-5465
1094 ドリル 289% 1059% 374% 350% 2073% 621% 1055% 1676% 5421-5470
1095 グラタン 1059% 374% 350% -91% 1692% 1055% 50% 1105% 5426-5475
1096 チョーカー 374% 350% -91% 897% 1530% 51% 974% 1025% 5431-5480
1097 虫眼鏡 350% -91% 897% 108% 1264% 974% -82% 892% 5436-5485
1098 いかすしの巻物 -91% 897% 108% -150% 764% -82% 224% 142% 5441-5490
1099 ナップサック 897% 108% -150% 492% 1346% 223% 408% 631% 5446-5495
1100 駱駝 108% -150% 492% 466% 915% 408% 7% 415% 5451-5500
ランク 名称 STR VIT DEX AGI 合計 ATK DEF ATK+DEF 拾得階

IR1101~1120(5456F~)

ランク 名称 STR VIT DEX AGI 合計 ATK DEF ATK+DEF 拾得階
1101 ドルマゲス -150% 492% 466% 383% 1190% 7% 820% 827% 5456-5505
1102 ポリタンク 492% 466% 383% 222% 1563% 820% 566% 1386% 5461-5510
1103 アイキャッチ 466% 383% 222% 905% 1976% 566% 1027% 1593% 5466-5515
1104 オクトパスボード 383% 222% 905% 626% 2136% 1027% 646% 1673% 5471-5520
1105 棺桶 222% 905% 626% -219% 1534% 646% 124% 770% 5476-5525
1106 ベントラー 905% 626% -219% -207% 1105% 124% 3% 127% 5481-5530
1107 わけぎ 626% -219% -207% -231% -31% 3% -457% -454% 5486-5535
1108 転移石 -219% -207% -231% 1122% 464% -457% 251% -206% 5491-5540
1109 -207% -231% 1122% -123% 560% 251% -409% -158% 5496-5545
1110 三角頭巾 -231% 1122% -123% 253% 1021% -408% 941% 533% 5501-5550
1111 素粒子扇子 1122% -123% 253% 809% 2060% 940% 220% 1160% 5506-5555
1112 ウイスキーボンボン -123% 253% 809% 13% 952% 220% 146% 366% 5511-5560
1113 トマトピューレ 253% 809% 13% 794% 1869% 146% 1596% 1742% 5516-5565
1114 鞍馬 809% 13% 794% -127% 1490% 1596% -183% 1412% 5521-5570
1115 ポンデリング 13% 794% -127% 731% 1412% -183% 1494% 1311% 5526-5575
1116 明石焼き 794% -127% 731% 357% 1756% 1494% -11% 1483% 5531-5580
1117 ゼリッピ -127% 731% 357% 663% 1624% -11% 1360% 1348% 5536-5585
1118 パルック 731% 357% 663% 122% 1873% 1360% 361% 1721% 5541-5590
1119 投票券 357% 663% 122% 124% 1266% 361% 518% 879% 5546-5595
1120 脚部パーツ 663% 122% 124% 970% 1879% 518% 668% 1186% 5551-5600
ランク 名称 STR VIT DEX AGI 合計 ATK DEF ATK+DEF 拾得階





IR1121~1140(5556F~)

ランク 名称 STR VIT DEX AGI 合計 ATK DEF ATK+DEF 拾得階
1121 トマトゼリー 122% 124% 970% 965% 2182% 668% 669% 1337% 5556-5605
1122 削り節 124% 970% 965% -294% 1739% 669% 44% 713% 5561-5610
1123 ICチップ 970% 965% -267% 757% 2426% 84% 1619% 1703% 5566-5615
1124 965% -295% 757% 1134% 2562% 1619% 125% 1744% 5571-5620
1125 ポシェット -295% 757% 1134% 219% 1815% 125% 707% 831% 5576-5625
1126 賞状 757% 1134% 219% 113% 2224% 707% 737% 1444% 5581-5630
1127 単一電池 1134% 219% 113% 985% 2451% 737% 820% 1557% 5586-5635
1128 ドラゴンステーキ 219% 113% 985% 137% 1454% 820% 238% 1059% 5591-5640
1129 ポリバケツ 113% 985% 137% -298% 937% 238% 045% 284% 5596-5645
1130 バジリコ 1652% 137% -298% -1% 1490% 379% 67% 446% 5601-5650
1131 草ムシまんじゅう 137% -298% -1% -132% -294% 67% -513% -446% 5606-5655
1132 肖像画 -298% -1% -132% 852% 421% -513% 424% -89% 5611-5660
1133 オコジョ -1% -132% 852% -104% 615% 424% -250% 174% 5616-5665
1134 水道水 -132% 852% -104% -54% 563% -250% 345% 96% 5621-5670
1135 コムソウマン 852% -104% -54% 49% 743% 345% -131% 214% 5626-5675
1136 ゼリング -104% -54% 49% 3% -106% -131% -79% -211% 5631-5680
1137 囲碁盤 -54% 49% 3% 1017% 1015% -79% 582% 502% 5636-5685
1138 スパークチェイサー 49% 3% 1017% -243% 826% 582% -363% 219% 5641-5690
1139 アホ毛 3% 1017% -243% 260% 1036% -363% 898% 535% 5646-5695
1140 モップ触手 1017% -243% 260% 1119% 2153% 898% 195% 1093% 5651-5700
ランク 名称 STR VIT DEX AGI 合計 ATK DEF ATK+DEF 拾得階





IR1141~1160(5656F~)

ランク 名称 STR VIT DEX AGI 合計 ATK DEF ATK+DEF 拾得階
1141 柄杓 -243% 260% 1119% -349% 787% 195% -393% -198% 5656-5705
1142 テキサスマック 260% 1853% -349% 261% 2026% -393% 1318% 925% 5661-5710
1143 メルクの星屑 1119% -349% 261% -153% 878% 951% -599% 352% 5666-5715
1144 金一封 -349% 261% -153% -116% -357% -599% -44% -643% 5671-5720
1145 いい松明 261% -153% -116% 673% 664% -44% 107% 63% 5676-5725
1146 カニクリームコロッケ -153% -116% 673% 637% 1041% 107% 144% 251% 5681-5730
1147 コーヒーゼリー -116% 673% 637% 780% 1973% 144% 1399% 1543% 5686-5735
1148 またたび 673% 637% 780% 681% 2771% 1399% 1296% 2695% 5691-5740
1149 スナップドラゴン 637% 780% 681% -161% 1938% 1296% 149% 1445% 5696-5745
1150 鬼木甲 780% 681% -161% 504% 1804% 148% 1096% 1244% 5701-5750
1151 80円切手 681% -161% 504% 463% 1487% 1096% -10% 1087% 5706-5755
1152 錫杖 -161% 504% 463% -54% 752% -10% 171% 161% 5711-5755
1153 オーズドライバー 504% 463% -54% 513% 1426% 171% 951% 1122% 5716-5755
1154 栓抜き 463% -54% 513% -150% 772% 951% -252% 699% 5721-5755
1155 うずら卵を練り物で包んだやつ -54% 513% -150% -331% -22% -252% -240% -492% 5726-5755
1156 熊手 513% -50% -331% 347% 479% -240% 98% -142% 5731-5755
1157 モルボルグレート -150% -331% 347% 710% 576% -51% -142% -193% 5736-5755
1158 くさったおにぎり -331% 347% 710% 243% 969% -142% 538% 396% 5741-5755
1159 アホくさい壺 347% 710% 243% -289% 1011% 538% -79% 459% 5746-5755
1160 ペケジ 710% 540% -289% 143% 1104% -78% 485% 407% 5751-5755
ランク 名称 STR VIT DEX AGI 合計 ATK DEF ATK+DEF 拾得階





IR_Extra(?F~)

ランク 名称               STR VIT DEX AGI 合計 ATK DEF ATK+DEF 拾得階
1264 良綱 1105% 820% 1141% 836% 3902% 2228% 1648% 3876% 30001(?)-
1238 カブラステギ 804% 1146% 927% 1135% 4012% 1669% 2275% 3944% 40001(?)-
1602 ブリュンヒルド 1035% 865% 1112% 1065% 4077% 2109% 1830% 3939% 50001(?)-

:ネタバレ防止のため隠してあります。見たい場合はドラッグ。






タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2012年03月18日 14:46