旧情報はこちら⇒毛並みレベル
毛並みレベル
レベルアップに必要なかわいがり回数の差分
| 毛並み | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニワトリ | - | 2 | 3 | 10 | 25 | 40 | 80 | 120 | 160 | 240 | 680 |
| ヤギ | - | 2 | 3 | 7 | 12 | 20 | 30 | 43 | 60 | 80 | 257 |
| イヌ | - | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 82 |
| ヒツジ | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 63 |
| ホルスタイン | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 54 |
| ブタ | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 61 |
| アルパカ | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 41 |
| ウサギ | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 63 |
| ウマ | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 50 |
| アヒル | - | 2 | 4 | 7 | 15 | 28 | 40 | 56 | 82 | 100 | 334 |
| クマ | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 58 |
| ウシ | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 54 |
| ネコ | - | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 24 | 101 |
| ネズミ | - | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 176 |
| ペンギン | - | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 69 |
| シカ | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 55 |
| サル | - | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 82 |
| ダチョウ | - | 2 | 3 | 5 | |||||||
| イタチ | - | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 24 | 101 |
| オウム | - | 2 | 3 | 4 |
| レベルアップに必要なかわいがり回数の累計 |
| レベルアップに必要なかわいがり時間の累計 |
動物交換のルール
-
確率について
- 累積毛並み経験値の最も高い動物をAとする。
- Aの毛並みレベルで確率の基本値が決定される。
-
残りの動物の累積毛並み経験値の合計が次の値よりも大きくなるとランクアップの成功確率が上がる。
- (Lv5、7、9、10へ上がるための累積経験値) × {(交換に必要な動物数)-1}
- ※つまり、9555→9666にしても確率は上がらず、9555→9777にして初めて確率が上がる。
- ※ただし、9776でも7の毛並み経験値が初期値より高く、平均すると9777相当になるなら、確率は上がる。
-
戻ってくる動物のステータスについて
- ランクアップが当たった場合、その動物は同系列基本種の現在のGLvを持っている。
- 色違いが当たった場合、その動物のGLvは1となっている。
- はずれ(毛並みアップ)の場合、Aに毛並み経験値が加算されて返ってくる。この動物のGLvや色は元のままである。
- 色違い動物をAとして交換を行って色違いが当たっても同じ色のこどもが戻ってくることがある。
-
交換時の注意
- デフォルトでは累積毛並み経験値の小さい順に左詰めで選出される。
- 累積毛並み経験値の最も高い動物が複数いる場合、交換時により左側にいる動物がAとなる。
動物交換確率表
主に2chスレの情報に基づいています。
ここでは 毛並みレベルを KLvと表しています。最高の毛並みレベル KLv10だけは数字でなく「X」と表しています。
交換確率は毛並みレベルだけでなく追加で施した可愛がり回数にも依存します。
下記の表ではほとんどはKLvアップ直後の動物を利用した場合の確率を表しますが、一部は追加の可愛がりを行った結果も混ざっています。
コレクションアイテムを利用することで色違い動物が出やすくなります。下記の表ではアイテムは利用していません。
▼通常ショップ動物
ニワトリ5匹 → ロードアイランド
ランクUP:ロードアイランド
色違い:ニワトリ(茶)、ニワトリ(黒)
目玉焼き(ニワトリ)x100 色違いの出現確率+10%
| 生贄KLv | ランクUP | 色違い | 毛並み | Exp↑ | 同じ確率の組み合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 33333 | 50 | 5 | 45 | 3 | |
| 43333 | 51 | 5 | 44 | 9 | 44444 |
| 53333 | 52 | 5 | 43 | 16 | 55553,55554 |
| 55555 | 55 | 5 | 40 | 17 | 55554 |
| 63333 | 53 | 5 | 42 | 35 | 64333,64444,66333,66433 |
| 65555 | 58 | 5 | 37 | 38 | 66665 |
| 73333 | 54 | 5 | 41 | 57 | |
| 75555 | 61 | 5 | 34 | 62 | 77655 |
| 77777 | 70 | 5 | 25 | 67 | |
| 83333 | 57 | 5 | 38 | 83 | |
| 85555 | 65 | 5 | 30 | 89 | |
| 87777 | 75 | 5 | 16 | 153 | 88888 |
| 93333 | 61 | 5 | 34 | 134 | |
| 95555 | 70 | 5 | 25 | 144 | |
| 97777 | 79 | 5 | 16 | 153 | 98888 |
| 99999 | 88 | 5 | 7 | 163 | |
| X3333 | 65 | 5 | 30 | 0 | |
| X5555 | 75 | 5 | 20 | 0 | |
| X7777 | 85 | 5 | 10 | 0 | |
| X9999 | 90 | 5 | 5 | 0 | |
| XXXXX | 95 | 5 | 0 | 0 |
ロードアイランド5匹 → ウコッケイ
ランクUP:ウコッケイ
色違い:ロードアイランド(白黒)、ロードアイランド(赤黒)
金のタマゴ(ニワトリ)x100 色違いの出現確率+10%
| 生贄KLv | ランクUP | 色違い | 毛並み | Exp↑ | 同じ確率の組み合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 33333 | 26 | 5 | 69 | 4 | |
| 43333 | 30 | 5 | 65 | 10 | 44443,44444 |
| 53333 | 33 | 5 | 62 | 18 | 54443 |
| 55555 | 36 | 5 | 59 | 19 | |
| 63333 | 36 | 5 | 59 | 39 | 65533 |
| 65555 | 39 | 5 | 56 | 42 | 66533,66644,66655,66663,66666 |
| 73333 | 39 | 5 | 56 | 63 | |
| 75555 | 42 | 5 | 53 | 68 | 76555,77333,77773 |
| 77777 | 45 | 5 | 50 | 73 | 77766 |
| 83333 | 42 | 5 | 53 | 91 | |
| 85555 | 45 | 5 | 50 | 97 | 85553,86666,88333,88833 |
| 87777 | 48 | 5 | 47 | 104 | 88777,88883,88888 |
| 93333 | 45 | 5 | 50 | 146 | 95544 |
| 95555 | 48 | 5 | 47 | 156 | 98733,99333 |
| 97777 | 51 | 5 | 44 | 165 | 98877,98888,99933,99993 |
| 99999 | 54 | 5 | 41 | 175 | 99988 |
| X3333 | 50 | 5 | 45 | 0 | |
| X5555 | 58 | 5 | 37 | 0 | |
| X7777 | 72 | 5 | 23 | 0 | X9333,X9876,X9933,XX333,XXX33 |
| X9999 | 88 | 5 | 7 | 0 | X9993,XXXX3,X9999,XX999 |
| XXXXX | 95 | 5 | 0 | 0 | XXX99,XXXX9 |
ヤギ系 5匹
- ヤギ5匹 → アルパイン
ランクUP:アルパイン
色違い:ヤギ(黒)、ヤギ(茶白)
チーズ(ヤギ)x65 色違いの出現確率+10%
- アルパイン5匹 → カシミアヤギ
ランクUP:カシミアヤギ
色違い:アルパイン(白)、アルパイン(黒)
カシミアのマフラー(ヤギ)x50 色違いの出現確率+10%
| 生贄KLv | ランクUP | 色違い | 毛並み | Exp↑ | 同じ確率の組み合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 33333 | 20 | 6 | 74 | 2 | |
| 43333 | 25 | 6 | 69 | 4 | 44444 |
| 53333 | 30 | 6 | 64 | 8 | 55554 |
| 55555 | 36 | 7 | 57 | 8 | |
| 63333 | 35 | 7 | 58 | 13 | |
| 65555 | 41 | 8 | 51 | 14 | 66633,66666 |
| 73333 | 40 | 8 | 52 | 20 | 74444,75533 |
| 75555 | 46 | 8 | 46 | 22 | 77333,77666,77775 |
| 77777 | 52 | 9 | 39 | 24 | |
| 83333 | 45 | 9 | 46 | 31 | 85533 |
| 85555 | 52 | 10 | 38 | 33 | 87773,87775,88533,88555,88775 |
| 87777 | 59 | 10 | 31 | 36 | 88888 |
| 93333 | 50 | 10 | 40 | 44 | 94444,95533 |
| 95555 | 58 | 12 | 30 | 48 | 97533,97733,98733,98775,98833,98855 |
| 97777 | 70 | 12 | 18 | 51 | 98873,98877,99955 |
| 99999 | 78 | 12 | 10 | 54 | |
| X3333 | 55 | 45 | 0 | 0 | X5553 |
| X5555 | 65 | 35 | 0 | 0 | X6666 |
| X7777 | 75 | 25 | 0 | 0 | X8888 |
| X9999 | 85 | 15 | 0 | 0 | XXX99 |
| XXXXX | 95 | 5 | 0 | 0 |
イヌ系 4匹
- イヌ4匹 → キャバリア
ランクUP:キャバリア
色違い:イヌ(白)、イヌ(白黒)
スニーカー(イヌ)x45 色違いの出現確率+12%
- キャバリア4匹 → シェルティ
ランクUP:シェルティ
色違い:キャバリア(黒)、キャバリア(ブラウン)
コバン(イヌ)x25 色違いの出現確率+12%
| 生贄KLv | ランクUP | 色違い | 毛並み | Exp↑ | 同じ確率の組み合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3333 | 23 | 6 | 71 | 1 | |
| 4333 | 27 | 6 | 67 | 2 | 4444 |
| 5333 | 31 | 6 | 63 | 3 | 5554,5533 |
| 5555 | 38 | 6 | 56 | 3 | |
| 6333 | 35 | 6 | 59 | 4 | 6544 |
| 6555 | 42 | 6 | 52 | 5 | 6544,6666 |
| 7333 | 39 | 6 | 55 | 6 | 7553,7644 |
| 7555 | 46 | 6 | 48 | 6 | 7666 |
| 7777 | 58 | 7 | 35 | 7 | |
| 8333 | 43 | 6 | 51 | 7 | 8533 |
| 8555 | 50 | 7 | 43 | 8 | 8666,8753,8833 |
| 8777 | 62 | 8 | 30 | 9 | 8888 |
| 9333 | 47 | 7 | 46 | 9 | 9433 |
| 9555 | 54 | 8 | 38 | 10 | 9666,9766,9773,9973 |
| 9777 | 66 | 8 | 26 | 10 | 9776,9877,9887,9888,9988,9998 |
| 9999 | 78 | 8 | 14 | 11 | |
| X333 | 53 | 8 | 39 | 0 | |
| X555 | 65 | 8 | 27 | 0 | X763,X833,X973 |
| X777 | 78 | 8 | 14 | 0 | X886,X888,X973,X977,X983,X988,X993,X997,XXX3,XX75 |
| X999 | 90 | 8 | 2 | 0 | X998,XX98,XX99,XXX7,XXX9 |
| XXXX | 95 | 5 | 0 | 0 | XXX9 |
ヒツジ系 4匹
- ヒツジ4匹 → サフォーク
ランクUP:サフォーク
色違い:ヒツジ(ブラウン)、ヒツジ(ピンク)
毛糸の玉(ヒツジ)x36 色違いの出現確率+12%
- サフォーク4匹 → ドライスデール
ランクUP:ドライスデール
色違い:サフォーク(白)、サフォーク(ピンク)
ウールのセーター(ヒツジ)x24 色違いの出現確率+12%
| 生贄KLv | ランクUP | 色違い | 毛並み | Exp↑ | 同じ確率の組み合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3333 | 21 | 7 | 72 | 1 | |
| 4333 | 24 | 7 | 69 | 1 | 4444 |
| 5333 | 27 | 7 | 66 | 2 | 5533 |
| 5555 | 33 | 7 | 60 | 2 | |
| 6333 | 30 | 7 | 63 | 3 | 6633 |
| 6555 | 36 | 8 | 56 | 3 | 6666 |
| 7333 | 36 | 8 | 56 | 4 | 7433,7733,7766 |
| 7555 | 42 | 8 | 50 | 4 | 7775 |
| 7777 | 50 | 9 | 41 | 5 | |
| 8333 | 42 | 9 | 49 | 6 | |
| 8555 | 48 | 10 | 42 | 6 | 8833 |
| 8777 | 56 | 10 | 34 | 7 | 8888 |
| 9333 | 48 | 10 | 42 | 8 | |
| 9555 | 56 | 12 | 32 | 9 | 9666,9933 |
| 9777 | 64 | 12 | 24 | 9 | 9888,9966 |
| 9999 | 74 | 12 | 14 | 10 | |
| X333 | 54 | 12 | 34 | 0 | |
| X555 | 64 | 12 | 24 | 0 | X666 |
| X777 | 74 | 12 | 14 | 0 | X888,X977,XX53,XX66,XX77,XX84 |
| X999 | 86 | 10 | 4 | 0 | XX99,XXX6,XXX9 |
| XXXX | 95 | 5 | 0 | 0 |
ホルスタイン系 3匹
- ホルスタイン3匹 → ジャージー牛
ランクUP:ジャージー牛
色違い:ホルスタイン(茶白)
ミルク(ホルスタイン、ウシ)x20 色違いの出現確率+11%
- ジャージー牛3匹 → スイギュウ
ランクUP:スイギュウ
色違い:ジャージー牛(ブラウン)、ジャージー牛(茶白)
カウベル(ホルスタイン、ウシ)x20 色違いの出現確率+11%
| 生贄KLv | ランクUP | 色違い | 毛並み | Exp↑ | 同じ確率の組み合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 333 | 24 | 7 | 69 | 1 | |
| 433 | 29 | 7 | 64 | 1 | 444 |
| 533 | 34 | 7 | 59 | 2 | 544,553 |
| 555 | 41 | 7 | 52 | 2 | 554 |
| 633 | 39 | 7 | 54 | 3 | 644,653,654 |
| 655 | 46 | 7 | 47 | 3 | 663,666 |
| 733 | 44 | 7 | 49 | 3 | 743,754 |
| 755 | 51 | 7 | 42 | 4 | 774,776 |
| 777 | 58 | 7 | 35 | 4 | |
| 833 | 49 | 7 | 44 | 4 | 843,853 |
| 855 | 56 | 7 | 37 | 5 | 866,875,883,885 |
| 877 | 63 | 7 | 30 | 5 | 876,886,887,888 |
| 933 | 54 | 7 | 39 | 5 | 953 |
| 955 | 61 | 7 | 32 | 6 | 966,973,983,984,993 |
| 977 | 68 | 7 | 25 | 6 | 976,988,995,998 |
| 999 | 75 | 7 | 18 | 6 | |
| X33 | 59 | 7 | 34 | 0 | X44 |
| X55 | 66 | 7 | 27 | 0 | X83 |
| X77 | 73 | 7 | 20 | 0 | X88,X95,X97,XX3,XX7 |
| X99 | 80 | 7 | 13 | 0 | XX8,XX9 |
| XXX | 87 | 7 | 6 | 0 |
ブタ系 3匹
- ブタ3匹 → クロブタ
ランクUP:クロブタ
色違い:ブタ(白)
豚の貯金箱(ブタ)x40 色違いの出現確率+9%
- クロブタ3匹 → イノシシ
ランクUP:イノシシ
色違い:クロブタ(白足)、クロブタ(白鼻)
トリュフ(ブタ)x25 色違いの出現確率+9%
| 生贄KLv | ランクUP | 色違い | 毛並み | Exp↑ | 同じ確率の組み合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 333 | 18 | 5 | 77 | 1 | |
| 433 | 24 | 5 | 71 | 1 | 444 |
| 533 | 30 | 5 | 65 | 2 | 553 |
| 555 | 38 | 5 | 57 | 2 | |
| 633 | 36 | 5 | 59 | 3 | 663 |
| 655 | 44 | 5 | 51 | 3 | 654,664,666 |
| 733 | 41 | 5 | 54 | 4 | 744 |
| 755 | 49 | 5 | 46 | 4 | 763,765,773,776 |
| 777 | 57 | 5 | 38 | 5 | 776 |
| 833 | 46 | 5 | 49 | 5 | 863 |
| 855 | 54 | 5 | 41 | 6 | 866,873,876,883 |
| 877 | 62 | 5 | 33 | 6 | 888 |
| 933 | 51 | 5 | 44 | 7 | 944 |
| 955 | 59 | 5 | 36 | 8 | 963,966,973,983 |
| 977 | 67 | 5 | 28 | 8 | 976,988,993,998 |
| 999 | 75 | 5 | 20 | 9 | |
| X33 | 55 | 5 | 40 | 0 | X44 |
| X55 | 63 | 5 | 32 | 0 | X63,X65,X76 |
| X77 | 71 | 5 | 24 | 0 | X88,X95,X97 |
| X99 | 79 | 5 | 16 | 0 | XX7,XX9 |
| XXX | 87 | 5 | 8 | 0 |
アルパカ系 2匹
- アルパカ2匹 → リャマ
ランクUP:リャマ
色違い:アルパカ(黒)、アルパカ(イエロー)
アルパカのベスト(アルパカ)×20 色違いの出現確率+7%
- リャマ2匹 → ビクーニャ
ランクUP:ビクーニャ
色違い:リャマ(ブラウン)、リャマ(黒)
アルパカ人形(アルパカ)×12 色違いの出現確率+7%
| 生贄KLv | ランクUP | 色違い | 毛並み | Exp↑ | 同じ確率の組み合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 29 | 6 | 65 | 1 | |
| 43 | 32 | 6 | 62 | 1 | 44 |
| 53 | 35 | 6 | 59 | 2 | 54 |
| 55 | 40 | 6 | 54 | 2 | |
| 63 | 38 | 7 | 55 | 2 | 64 |
| 65 | 43 | 7 | 50 | 2 | 66 |
| 73 | 41 | 7 | 52 | 2 | 74 |
| 75 | 46 | 7 | 47 | 3 | 76 |
| 77 | 52 | 7 | 41 | 3 | |
| 83 | 44 | 7 | 49 | 3 | 84 |
| 85 | 50 | 7 | 43 | 3 | 86 |
| 87 | 57 | 7 | 36 | 4 | 88 |
| 93 | 48 | 7 | 45 | 4 | 94 |
| 95 | 55 | 7 | 38 | 4 | 96 |
| 97 | 63 | 7 | 30 | 5 | 98 |
| 99 | 72 | 7 | 21 | 5 | |
| X3 | 52 | 48 | 0 | 0 | X4 |
| X5 | 59 | 41 | 0 | 0 | X6 |
| X7 | 67 | 33 | 0 | 0 | X8 |
| X9 | 76 | 24 | 0 | 0 | |
| XX | 86 | 14 | 0 | 0 |
ウサギ系 3匹
- ウサギ3匹 → ミニレッキス
ランクUP:ミニレッキス
色違い:ウサギ(ライラック)、ウサギ(オレンジ)
ウサギ手袋(ウサギ)x30 色違いの出現確率+15%
- ミニレッキス3匹 → ロップイヤー
ランクUP:ロップイヤー
色違い:ミニレッキス(ピンク)、ミニレッキス(白黒)
ステッキ(ウサギ)x30 色違いの出現確率+15%
- ロップイヤー3匹 → アンゴラウサギ
ランクUP:アンゴラウサギ
色違い:ロップイヤー(ブルー)、ロップイヤー(オレンジ)
トランプ(ロップイヤー)x30 色違いの出現確率+15%
| 生贄KLv | ランクUP | 色違い | 毛並み | Exp↑ | 同じ確率の組み合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 333 | 13 | 7 | 80 | 1 | |
| 433 | 17 | 7 | 76 | 1 | 444 |
| 533 | 21 | 8 | 71 | 2 | 543~554 |
| 555 | 29 | 8 | 63 | 2 | |
| 633 | 27 | 8 | 65 | 3 | 654,663 |
| 655 | 36 | 8 | 56 | 3 | 664~666 |
| 733 | 35 | 8 | 57 | 4 | 754,763 |
| 755 | 44 | 8 | 48 | 4 | 764~766,773~776 |
| 777 | 56 | 8 | 36 | 5 | |
| 833 | 43 | 9 | 48 | 6 | 844,853,863 |
| 855 | 53 | 9 | 38 | 6 | 854,864~866,873~875,883,884 |
| 877 | 65 | 9 | 26 | 7 | 876,885~888 |
| 933 | 53 | 9 | 38 | 8 | 954,963 |
| 955 | 62 | 9 | 29 | 9 | 964~966,973~975,983,984,993 |
| 977 | 72 | 9 | 19 | 9 | 976,985~988,994~997 |
| 999 | 85 | 9 | 6 | 10 | 998 |
| X33 | 65 | 15 | 20 | 0 | X43~X54,X63 |
| X55 | 72 | 14 | 14 | 0 | X64~X66,X73~X75,X83,X84,X93 |
| X77 | 80 | 11 | 9 | 0 | X76,X85~X88,X94~X97,XX3~XX7 |
| X99 | 90 | 6 | 4 | 0 | X98,XX8,XX9 |
| XXX | 99 | 1 | 0 | 0 |
ウマ系 3匹
- ウマ3匹 → ロバ
ランクUP:ロバ
色違い:ウマ(黒)、ウマ(白)
ていてつ(ウマ)x20 色違いの出現確率+10%
- ロバ3匹 → ポニー
ランクUP:ポニー
色違い:ロバ(白)、ロバ(黒)
鞍(ウマ)x20 色違いの出現確率+10%
| 生贄KLv | ランクUP | 色違い | 毛並み | Exp↑ | 同じ確率の組み合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 333 | 26 | 7 | 67 | 1 | |
| 433 | 31 | 7 | 62 | 1 | 444 |
| 533 | 36 | 7 | 57 | 2 | 543 |
| 555 | 42 | 7 | 51 | 2 | |
| 633 | 40 | 7 | 53 | 2 | 643,654 |
| 655 | 47 | 7 | 46 | 2 | 666 |
| 733 | 45 | 7 | 48 | 3 | 754 |
| 755 | 51 | 7 | 42 | 3 | 764 |
| 777 | 57 | 7 | 36 | 3 | |
| 833 | 49 | 7 | 44 | 4 | |
| 855 | 55 | 7 | 38 | 5 | |
| 877 | 62 | 8 | 30 | 5 | 888 |
| 933 | 53 | 7 | 40 | 6 | 943,953,954,963 |
| 955 | 60 | 7 | 33 | 7 | 954,964,965,973,976,993 |
| 977 | 68 | 8 | 24 | 7 | 994,997 |
| 999 | 77 | 9 | 14 | 8 | |
| X33 | 57 | 43 | 0 | 0 | |
| X55 | 64 | 36 | 0 | 0 | X73,X74 |
| X77 | 72 | 28 | 0 | 0 | XX3,X97,X98 |
| X99 | 81 | 19 | 0 | 0 | |
| XXX | 91 | 9 | 0 | 0 |
▼トレードショップの動物
アヒル系 5匹
- アヒル5匹 → カモ
ランクUP:カモ
色違い:アヒル(ブラウン)、アヒル(ベージュ)
おふろのアヒル(アヒル)x50 色違いの出現確率+8%
- カモ5匹 → ガチョウ
ランクUP:ガチョウ
色違い:カモ(ブラウン)、カモ(白黒)
ピータン(アヒル)x? 色違いの出現確率+?%
| 生贄KLv | ランクUP | 色違い | 毛並み | Exp↑ | 同じ確率の組み合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 33333 | 26 | 5 | 69 | 2 | |
| 43333 | 35 | 5 | 60 | 5 | 44444 |
| 53333 | 39 | 5 | 56 | 11 | 55554 |
| 55555 | 46 | 5 | 49 | 12 | 55333? |
| 63333 | 43 | 5 | 52 | 17 | 66444 |
| 65555 | 50 | 5 | 45 | 19 | 66533,66666 |
| 73333 | 47 | 5 | 48 | 26 | 75544,76333,76543 |
| 75555 | 54 | 6 | 40 | 29 | 76544,77666,77774,77775 |
| 77777 | 61 | 7 | 32 | 31 | 77776 |
| 83333 | 51 | 6 | 43 | 42 | 85554,86444,86533 |
| 85555 | 58 | 7 | 35 | 45 | 86543,86554,86633,86666,87733,87755,88333 |
| 87777 | 65 | 8 | 27 | 49 | 87666,87765,87776,88876,88883,88888 |
| 93333 | 55 | 7 | 38 | 56 | 95554 |
| 95555 | 62 | 8 | 30 | 60 | 96555,97666,98333,99333,99554 |
| 97777 | 69 | 8 | 23 | 64 | 97776,98887,99776,99833,99888,99933,99996, 99998 |
| 99999 | 76 | 9 | 15 | 68 | 99993,99998 |
| X3333 | 59 | 8 | 33 | 0 | X5544,X6333,X6433 |
| X5555 | 66 | 8 | 26 | 0 | X6443,X6666,X7333,X7766,X8333,X8554,X9333,XX333 |
| X7777 | 73 | 9 | 18 | 0 | X8777,X8833,X9933,X9993,X9998,XX554,XX555,XX933,XX954,XX993,XXX33,XXX54,XXX95 |
| X9999 | 80 | 10 | 10 | 0 | X9998,XX999,XXX99,XXXX3,XXXX9 |
| XXXXX | 95 | 5 | 0 | 0 |
クマ系 3匹
- クマ3匹 → パンダ
ランクUP:パンダ
色違い:クマ(黒)、クマ(アッシュ)
シャケ(クマ)x25 色違いの出現確率+9%
| 生贄KLv | ランクUP | 色違い | 毛並み | Exp↑ | 同じ確率の組み合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 333 | 15 | 7 | 78 | 1 | |
| 433 | 24 | 7 | 69 | 1 | 444 |
| 533 | 33 | 7 | 60 | 2 | 544 |
| 555 | 37 | 7 | 56 | 2 | |
| 633 | 42 | 7 | 51 | 3 | 644 |
| 655 | 46 | 7 | 47 | 3 | 663,666 |
| 733 | 51 | 7 | 42 | 4 | 744 |
| 755 | 55 | 7 | 38 | 4 | 763 |
| 777 | 59 | 7 | 34 | 5 | |
| 833 | 60 | 7 | 33 | 5 | |
| 855 | 64 | 7 | 29 | 5 | 863,866 |
| 877 | 68 | 7 | 25 | 6 | 886,888 |
| 933 | 69 | 7 | 24 | 6 | 944 |
| 955 | 73 | 7 | 20 | 7 | 966,975 |
| 977 | 77 | 7 | 16 | 7 | 986~988,993~998 |
| 999 | 81 | 7 | 12 | 8 | |
| X33 | 78 | 7 | 15 | 0 | X44,X53 |
| X55 | 82 | 7 | 11 | 0 | X63~X66 |
| X77 | 86 | 7 | 7 | 0 | X88,X95,XX3~XX7 |
| X99 | 90 | 7 | 3 | 0 | XX8,XX9 |
| XXX | 93 | 7 | 0 | 0 |
ネズミ系 5匹
- ネズミ5匹 → リス
ランクUP:リス
色違い:ネズミ(白)、ネズミ(アッシュ)
くるみ(ネズミ)x35 色違いの出現確率+8%
- リス5匹 → カピバラ
ランクUP:カピバラ
色違い:リス(こげ茶)、リス(アッシュ)
ビンの王冠(ネズミ)x25 色違いの出現確率+8%
| 生贄KLv | ランクUP | 色違い | 毛並み | Exp↑ | 同じ確率の組み合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 33333 | 28 | 6 | 66 | 2 | - |
| 43333 | 32 | 6 | 62 | 3 | 44444 |
| 53333 | 36 | 6 | 58 | 6 | 54444,55554 |
| 55555 | 43 | 6 | 51 | 6 | |
| 63333 | 40 | 6 | 54 | 8 | 64444,65554,66333,66553,66633 |
| 65555 | 47 | 6 | 47 | 9 | 66554,66555,66643,66666 |
| 73333 | 45 | 6 | 49 | 14 | 74444,75554,76333,76544,76633,77333,77443 |
| 75555 | 52 | 7 | 41 | 15 | 76544,76643~76666,77444,77533~77775 |
| 77777 | 59 | 8 | 33 | 16 | 77776 |
| 83333 | 50 | 6 | 44 | 20 | 84444,85554,86333~86544,86553,86633,87333,87443 |
| 85555 | 57 | 7 | 36 | 22 | 86554,86555,86643~86666,87444,87533~87776,88333~88775,88833~88864 |
| 87777 | 64 | 8 | 28 | 24 | 88776,88777,88865~88888 |
| 93333 | 55 | 7 | 38 | 28 | 94444,95554,96333~96544,96553,96633,97333,97443 |
| 95555 | 62 | 8 | 30 | 30 | 96554,96555,96643~96666,97444,97533~97776,98333~98864,99333~99665,99763,99833 |
| 97777 | 69 | 8 | 23 | 32 | 98776,98777,98865~98888,99666,99755,99764~99777,99843~99888,99933~99998 |
| 99999 | 76 | 9 | 15 | 34 | |
| X3333 | 60 | 40 | 0 | 0 | X4444,X5554,X6333~X6553,X6633,X7333,X7443 |
| X5555 | 67 | 33 | 0 | 0 | X7444~X7776,X8333~X8766,X8833~X8864,X9333~X9665,X9733~X9754,XX333~XX544,XX633 |
| X7777 | 74 | 26 | 0 | 0 | X9666,X9843~X9998,XX555,XX643~XX997,XXX33~XXX87,XXX93~XXX95 |
| X9999 | 81 | 19 | 0 | 0 | XX998,XX999,XXX88,XXX96~XXX99,XXXX3~XXXX9 |
| XXXXX | 88 | 12 | 0 | 0 |
シカ系 3匹
- オジカ・メジカ 3匹 → トナカイ
ランクUP:トナカイ
色違い:オジカ(こげ茶)、オジカ(あんず)
角(シカ)x20 色違いの出現確率+?%
| 生贄KLv | ランクUP | 色違い | 毛並み | Exp↑ | 同じ確率の組み合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 333 | 22 | 7 | 71 | 1 | |
| 433 | 28 | 7 | 65 | 2 | 444 |
| 533 | 34 | 7 | 59 | 2 | 554 |
| 555 | 40 | 7 | 53 | 2 | 654,663 |
| 633 | 40 | 7 | 53 | 3 | |
| 655 | 46 | 7 | 47 | 3 | 664~666 |
| 733 | 46 | 7 | 47 | 3 | 754,763 |
| 755 | 52 | 7 | 41 | 4 | 764~766,773~776 |
| 777 | 58 | 7 | 35 | 4 | |
| 833 | 52 | 7 | 41 | 5 | 854,863 |
| 855 | 58 | 7 | 35 | 5 | 864~866,873~876,883~885 |
| 877 | 64 | 8 | 28 | 5 | 886~888 |
| 933 | 58 | 7 | 35 | 6 | 954,963 |
| 955 | 64 | 7 | 29 | 6 | 964~966,973~976,983~985,993,994 |
| 977 | 72 | 8 | 20 | 7 | 986~988,995~998 |
| 999 | 78 | 9 | 13 | 7 | |
| X33 | 64 | 36 | 0 | 0 | X54,X63 |
| X55 | 70 | 30 | 0 | 0 | X64~X66,X73~X76,X83~X85,X93,X94 |
| X77 | 76 | 24 | 0 | 0 | X86~X88,X95~X98,XX3~XX7 |
| X99 | 82 | 18 | 0 | 0 | XX8,XX9 |
| XXX | 88 | 12 | 0 | 0 |
アデリーペンギン系 4匹
- アデリーペンギン4匹 → コガタペンギン
ランクUP:コガタペンギン
色違い:アデリーペンギン(青)
金のタマゴ(ニワトリ、アデリーペンギン)x60 色違いの出現確率+8%
- コガタペンギン4匹 → コウテイペンギン
ランクUP:コウテイペンギン
色違い:コガタペンギン(青)
フィン(アデリーペンギン)x25 色違いの出現確率+12%
