<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rdf:RDF 
  xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xml:lang="ja">
  <channel rdf:about="http://www43.atwiki.jp/testdriveunlimited2/">
    <title>TDU2 wiki</title>
    <link>http://www43.atwiki.jp/testdriveunlimited2/</link>
    <description>TDU2 wiki</description>

    <dc:language>ja</dc:language>
    <dc:date>2012-05-19T00:31:35+09:00</dc:date>

    <items>
      <rdf:Seq>
                <rdf:li rdf:resource="http://www43.atwiki.jp/testdriveunlimited2/pages/29.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www43.atwiki.jp/testdriveunlimited2/pages/35.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www43.atwiki.jp/testdriveunlimited2/pages/42.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www43.atwiki.jp/testdriveunlimited2/pages/41.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www43.atwiki.jp/testdriveunlimited2/pages/20.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www43.atwiki.jp/testdriveunlimited2/pages/31.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www43.atwiki.jp/testdriveunlimited2/pages/27.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www43.atwiki.jp/testdriveunlimited2/pages/1.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www43.atwiki.jp/testdriveunlimited2/pages/51.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www43.atwiki.jp/testdriveunlimited2/pages/50.html" />
              </rdf:Seq>
    </items>
	
		
    
  </channel>
    <item rdf:about="http://www43.atwiki.jp/testdriveunlimited2/pages/29.html">
    <title>DLC(海外版)</title>
    <link>http://www43.atwiki.jp/testdriveunlimited2/pages/29.html</link>
    <description>
      #contents

*&amp;color(red){重要なDLC-XBOX360}
・現在は北米、カナダ、欧州各国のマケプレで配信されている Mandatory01 というDLC(パッチだが容量が大きいためDLC扱い)を落とさないとオンラインでプレイできない。
・無料なのでタグを作るだけでダウンロードできる。
・1回落としてしまえば日本タグで起動しても反映される。
・できるなら日本の店売り1400MSPが使えるカナダタグがオススメ。（コンビニ端末で買うタイプのMSPは不可）
クレジットカードがあるならそれが一番楽。ZIPコードはハワイの96814を使用してあとはaとか適当でいい。
・海外タグの作り方は&amp;link(こちら){http://www26.atwiki.jp/360demo/?page=%E5%8C%97%E7%B1%B3%E3%82%BF%E3%82%B0%E3%81%AE%E4%BD%9C%E3%82%8A%E6%96%B9}。そんなに難しくないです。

*カジノ(800MSP)
・2012年5月に日本環境でもカジノDLCが公開されました→&amp;link(Test Drive Unlimited 2: Casino Online){http://marketplace.xbox.com/ja-JP/Product/Test-Drive-Unlimited-2-Casino-Online/b814a37c-6f76-4bf5-aed1-6a0533fa283b?cid=SLink}
・海外タグ（購入したタグ）で遊ぶなら普通に利用できる 
 
 日本のタグでカジノを利用する方法
 1.LANケーブルを抜いてカジノに行く。
 2.カジノに着いたら、LANケーブルを挿してネットに接続する。
 3.スタート画面に戻されるが、そのまま保存機器を選べばカジノに入れる。

*DLC追加車種(各80MSP)
・海外タグ（購入したタグ）で遊ぶなら普通に利用できる
・日本のマケプレで販売されているAston Martin DBS Carbon Black Editionを購入するとクローゼットにシャツが追加されます。（Xbox360版 4/23現在）

 日本のタグでの問題と解決法
 ◆オンライン状態では車が中古車屋に追加されない
   オフラインでゲームをはじめ、中古車屋に行き、ゲーム内資金を支払い購入する。
   以後オンラインでも使用可能となる。
 ◆付属の服が追加されない
   修正待ち

*PS3(日本語版)
・オンラインカジノ(500円)で春頃配信予定とのこと！
・またカジノが含まれた新たなパッケージ版も3/29発売予定！詳細は&amp;link(こちら){http://www.4gamer.net/games/110/G011083/20120119021/}。
　　※ 延期となりました。
・最新パッチ1.01 (1/13現在)
・1/12に待望のDLC1(Exploration Pack)が無料配信されました。(このDLCはパッチ1.01に含まれています)
　　詳細は日本公式HP内のダウンロードページ、もしくは&amp;link(こちらで){http://game.watch.impress.co.jp/docs/news/20120112_504004.html}。
　　尚、このパッチにより海外プレイヤーとのマッチング不具合も解消されています。

*PS3(海外版)
・オンラインカジノ(北米版の場合$9.99)日本アカウントでの利用は上記参照。
・DLCカー(北米版の場合各$0.99)購入した車はオフラインで中古車ディーラーに行けばあります。&amp;link(車種){http://www.testdriveunlimited2.com/store}
　　欧州版の場合、Audi Q7 V12 TDI quattro –TDU2 Inuit Edition がありません。
・最新パッチ1.04 (12/16現在)
・DLC1(Exploration Pack)が11/04に来ました。(このDLCはパッチ1.04に含まれています)詳細は&amp;link(こちら){http://www.testdriveunlimited2.com/node/509}。
・DLC2(バイク他)は2012年の2月に出す予定との告知が来ています。詳細は&amp;link(こちら){http://forums.testdriveunlimited2.com/showthread.php?t=59907}。
　　※ 延期となりました。    </description>
    <dc:date>2012-05-19T00:31:35+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www43.atwiki.jp/testdriveunlimited2/pages/35.html">
    <title>クラブメンバー募集ページ</title>
    <link>http://www43.atwiki.jp/testdriveunlimited2/pages/35.html</link>
    <description>
      ----
*クラブメンバーを募集するページ

テンプレ
|No.〇|
|クラブ名|〇〇〇|
|クラブの活動内容|〇〇〇|
|主な活動時間|〇〇〇|
|連絡方法|〇〇〇|
など


*PS3

|No.1|
|クラブ名|night drop（夜の雫）|
|クラブの活動内容|楽しくをモットーに活動中です！腕利きは少数なので、初心者さんも歓迎～（リーダーが結構下手くそ）|
|主な活動時間|平日＝夜８時～、休日＝午前～深夜|
|連絡方法|http://www5.hp-ez.com/hp/night-dropに詳細が書いてあります|

|No.2|
|クラブ名|We Love Cars !|
|クラブの活動内容|仲良く楽しく、やっていきましょう!（レベル上げとか..|
|募集内容|TDUを極めた上級者から、腕に自信のない初心者まで仲良く楽しくできる方は大歓迎です！(リーダー下手くそ|
|連絡方法|PSNID「ChoroQnsx」まで^^　※現在グレード１で満員となってます。VSクラブしてくれる方募集|

|No.3|
|クラブ名|LAST OF FACTOR|
|クラブの活動内容|のんびりドライブや、レースなどもやっていきたいです！私自身初心者なので初心者さん大歓迎です！|
|連絡方法|PSNID yukiz12cube　にメッセをいただければと思います！　８月８日現在募集停止中です。|

|No.4|
|クラブ名|JAPAN TROPHY|
|クラブの活動内容|トロフィー取得・社交レベル上げが目的のクラブです。詳しくはHPをご覧ください。|
|連絡方法|ホームページ：http://tdu2trophyps3.jimdo.com/|
|プラットフォーム|PS3|

|No.5|
|クラブ名|Liberty Drive|
|クラブの活動内容|レース・ドライブが主な活動です。|
|活動時間|平日　夜8時～10時ぐらい　土日祝　だいたい日中に活動しております。|
|募集内容|初心者大歓迎中のクラブなので気軽に声かけていただけると嬉しいです。(上級者でも全然大丈夫です。)|
|連絡方法|PSNID「taka-1019又はyozakurasetuna」にご連絡をお願いしますね～。(よければフレ登録もデス。)|

|No.6|
|クラブ名|TEAM CATERHAM|
|クラブの活動内容|クラブカーコンプリートを目的にクラブレースを中心に活動しています。入会すればすぐメンバーに！|
|募集内容|クラブレースを一緒にやっていただける日本人のかた募集中です。フレンドもよろしく。※現在グレード1で満員のため募集を一旦中止しています。グレード2になり次第再開します。|
|連絡方法|ＰＳＮＩＤ「yuto320i」までメールで連絡お願いします。|

|No.7|
|クラブ名|ハワイの赤い奴ら|
|クラブの活動内容|このクラブは、みんなでマッタリドライブしたり、クラブ中、他クラブとの交流、ドライブ動画などをyoutubeに投稿したりと、いろいろなことをやろうと思っています。|
|主な活動時間|朝9:00頃～夜12:00頃|
|連絡方法|HP参照http://hawaiiantdu2team.jimdo.com/?logout=1|
|その他|現在リーダー、副リーダーとも、PS3が使用不可能ですが、使用状況については、掲示板に書き込んでください。|
     
|No.8|
|クラブ名|Lance of Longinus|
|クラブの活動内容|クラブに貢献してくれる人や雑談等をする人を募集しています。初心者から上級者まで気軽に入ってほしいです。|
|主な活動時間|平日２２：００～２３：３０（２０：００～２３：３０）　休日・祝日１３：００～２３：３０|
|連絡方法|PSNID、Stitch246810に「wikiを見ました」とメッセージを送ってください。フレンド登録もお願いします。|

|No.9|
|クラブ名|777s kigaruni|
|クラブの活動内容|ツーリングなど|
|主な活動時間|土曜深夜０時|
|連絡方法|soubu_senに連絡を|

|No.10|
|クラブ名|the safetydrive and relax|
|クラブの活動内容|主にツーリング、雑談。|
|主な活動時間|平日20：00～　休日13：00～|
|連絡方法|PSNID「iloveak-69」に連絡お願いします。※入会したい理由も書いて下さい。|
|歓迎内容|安全運転を好む人、初心者さん、上級者さん、IN確率が高い人、VCも大歓迎♪|
|その他|超安全運転でツーリングしてます。皆フレンドリーでアホな人達です。VSでは速いですよ・・・？|
|注意事項|近頃いい加減な入会希望者が多いので、入会する際にちょっとしたテストを行います♪|

|No.11|
|クラブ名|HONNDATDU2|
|クラブの活動内容|ドライブ、ツーリングを中心にし、ときどきレースもします。|
|主な活動時間|平日午後6時～午後9時　休日午後４～午後10時　金曜日午後6時～午前1時|
|連絡方法|まずkurona28にメッセを|

|No.12|
|クラブ名|FREEDAM|
|クラブの活動内容|トロフィー取得・社交レベル上げを目的とし、クラブ内マッチや、対クラブとのレース、そしてフレンドになって、家に招待したりなど、一人ではできないことをしましょう。がんばってクラブレベルをあげましょう！|
|募集している人|ログイン率が比較的高い人(週3－) 初心者上級者問いません(自分が下手なので)　招待を断ることが少ない人|
|主な活動時間|基本18－26など　|
|連絡方法|PSNIDの　ptqmitsu　まで。後々の連絡はSkypeでしましょう。|

|No.13|
|クラブ名|PROJECT G|
|クラブの活動内容|既にレベル３のクラブです。トロフィー取得やレベル上げがメインで、複数の他クラブとも交流してます。|
|主な活動時間|21～01|
|連絡方法|PSNID　HiroOmaT　までメールして下さい。|


*XBOX360

|No.1|
#ref(http://blog-imgs-47.fc2.com/f/a/n/fankfank/img_19222_10759396_12.jpg)
|クラブ名|　[[ＷＯＲＬＤ　ＲＡＬＬＹ　ＴＥＡＭ&gt;http://fankfank.blog.fc2.com/blog-entry-2.html#comments]]|
|クラブの活動内容|主に、ドライブやレース、クラブＶＳクラブ、実績解除の手助けを行います。|
|活動時間|クラブチームの人が、お互い、インした時に活動を行います。（サイトで呼びかけ合って活動を行う場合も有り）|
|サイト宣伝|サイトリニューアルオープン！！！世界最大級のＸＢＯＸ３６０ＴＤＵ２情報サイト！このサイトでは、[[ＷＯＲＬＤ　ＲＡＬＬＹ　ＴＥＡＭ&gt;http://fankfank.blog.fc2.com/blog-entry-2.html#comments]]のクラブ情報はもちろん、世界各国のペイント制作に自信の有る人達のGIFアニメーションを取り込んだペイントカー画像（痛車有り）の展示や、ペイントカー(痛車など)の作製講座、イビサ島＆オワフ島の観光名所とコース紹介、人が多く集まる場所、大型駐車場、みんなで遊べる面白スポット、バグ技など、画像による分かりやすい解説で紹介！TDU2ファンは、必ず訪れる情報量満載のサイトです！！！２chみたいに、ゆる～くコメントを残して行って下さいね\（＾＾） 尚、 クラブチーム：[[ＷＯＲＬＤ　ＲＡＬＬＹ　ＴＥＡＭ&gt;http://fankfank.blog.fc2.com/blog-entry-2.html#comments]]に入りたい方は、サイトにてゲーマータグを添えてコメントして下さい。|
|連絡方法＆サイトURL|こちらのサイトへお越し下さい⇒　　：[[ＷＯＲＬＤ　ＲＡＬＬＹ　ＴＥＡＭ&gt;http://fankfank.blog.fc2.com/blog-entry-2.html#comments]]    　　　　　http://fankfank.blog.fc2.com/blog-entry-2.html#comments|

|NO.2|
|クラブ名|ＨＡＳＩＲＩＹＡ|
|クラブ活動内容|根拠無しに走り回るチームですはいってくれるとうれしいです！|　
|活動時間|午後5時くらいから走ります|    </description>
    <dc:date>2012-05-13T17:15:56+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www43.atwiki.jp/testdriveunlimited2/pages/42.html">
    <title>掲示板リンク</title>
    <link>http://www43.atwiki.jp/testdriveunlimited2/pages/42.html</link>
    <description>
      5/13現在進行系

&amp;blanklink(【PS3】TDU2 ツーリング募集スレ 2周目){http://toro.2ch.net/test/read.cgi/netgame/1314257566/l50}
&amp;blanklink(【箱○】TestDriveUnlimited2 part2【ﾂｰﾘﾝｸﾞ募集】) {http://toro.2ch.net/test/read.cgi/netgame/1311309803/l50}
&amp;blanklink(【PC】Test Drive Unlimited 2 25LAP【TDU2】){http://anago.2ch.net/test/read.cgi/game/1335056107/l50}
&amp;blanklink(【XBOX360】Test Drive Unlimited 2 29周目【TDU】){http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/gamespo/1329679371/l50}
&amp;blanklink(【PS3】Test Drive Unlimited 2 12周目【TDU2】){http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/gamespo/1336121465/l50}
&amp;blanklink(Test Drive Unlimited2 ペイント製作・相談スレ){http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/gamespo/1309795817/l50}
&amp;blanklink(TDU2に望むこと){http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/gamespo/1235315467/l50}

&amp;blanklink(TDU2 PC版 Wiki*){http://wikiwiki.jp/tdu2/}
&amp;blanklink(海外公式フォーラム-英語-){http://forums.testdriveunlimited2.com/}    </description>
    <dc:date>2012-05-13T13:57:22+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www43.atwiki.jp/testdriveunlimited2/pages/41.html">
    <title>壁紙</title>
    <link>http://www43.atwiki.jp/testdriveunlimited2/pages/41.html</link>
    <description>
      #center(){

※画像は右クリックから保存してください

*PC用

*1
#image(http://www43.atwiki.jp/testdriveunlimited2/?cmd=upload&amp;act=open&amp;page=%E5%A3%81%E7%B4%99&amp;file=1067892-3668980367_4ef0d36308_o.jpg,width=500)

*2
#image(http://www43.atwiki.jp/testdriveunlimited2/?cmd=upload&amp;act=open&amp;page=%E5%A3%81%E7%B4%99&amp;file=1067893-3668980643_b6ebcb81a2_o.jpg,width=500)

*3
#image(http://www43.atwiki.jp/testdriveunlimited2/?cmd=upload&amp;act=open&amp;page=%E5%A3%81%E7%B4%99&amp;file=1067895-3669786654_2023fa3cfc_o.jpg,width=500)

*4
#image(http://www43.atwiki.jp/testdriveunlimited2/?cmd=upload&amp;act=open&amp;page=%E5%A3%81%E7%B4%99&amp;file=tdu2_by_icescrib_by_icescrib-d3a5qmx.jpg,width=500)

*5
#image(http://www43.atwiki.jp/testdriveunlimited2/?cmd=upload&amp;act=open&amp;page=%E5%A3%81%E7%B4%99&amp;file=tdu2_driving_by_aliremix10-d30oj8p.jpg,width=500)

*6
#image(http://az5tyle.vivian.jp/uploda/src/file3.jpg,width=500)

*7
#image(http://az5tyle.vivian.jp/uploda/src/file4.jpg,width=500)

*8
#image(http://az5tyle.vivian.jp/uploda/src/file5.jpg,width=500)

*iPhone&amp;携帯用

*1
#image(http://www43.atwiki.jp/testdriveunlimited2/?cmd=upload&amp;act=open&amp;page=%E5%A3%81%E7%B4%99&amp;file=IMG_1000000541.JPG,width=200)

*2
#image(http://www43.atwiki.jp/testdriveunlimited2/?cmd=upload&amp;act=open&amp;page=%E5%A3%81%E7%B4%99&amp;file=IMG_1000000542.JPG,width=200)

*3
#image(http://www43.atwiki.jp/testdriveunlimited2/?cmd=upload&amp;act=open&amp;page=%E5%A3%81%E7%B4%99&amp;file=IMG_1000000550.JPG,width=200)

*4
#image(http://www43.atwiki.jp/testdriveunlimited2/?cmd=upload&amp;act=open&amp;page=%E5%A3%81%E7%B4%99&amp;file=IMG_1000000551.JPG,width=200)    </description>
    <dc:date>2012-04-29T13:06:11+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www43.atwiki.jp/testdriveunlimited2/pages/20.html">
    <title>登場車種</title>
    <link>http://www43.atwiki.jp/testdriveunlimited2/pages/20.html</link>
    <description>
      &gt;#contents()
*登場車種
|BGCOLOR(lightcyan):有料DLC・次期DLC予定車|BGCOLOR(mistyrose):カジノ景品|
#center(){
|BGCOLOR(dimgray):Maker|BGCOLOR(dimgray):Car Name|BGCOLOR(dimgray):Group|BGCOLOR(dimgray):Price|BGCOLOR(dimgray):加|BGCOLOR(dimgray):速|BGCOLOR(dimgray):止|BGCOLOR(dimgray):難|BGCOLOR(dimgray):最高速|BGCOLOR(dimgray):0-60|BGCOLOR(dimgray):最高&amp;br()出力|BGCOLOR(dimgray):駆動&amp;br()方式|BGCOLOR(dimgray):色|BGCOLOR(dimgray):貼|BGCOLOR(dimgray):改|BGCOLOR(dimgray):店|BGCOLOR(dimgray):DLC|BGCOLOR(dimgray):ｲﾍﾞﾝﾄ|h
|AC|Cobra427|C2||76|49|43|3|266km/h|4.50sec|410bhp||◯|◯|◯|||&amp;link_anchor(comment2){※2}|
|Alfa Romeo|Brera Italia Independent |A7|RIGHT:$45,000|56|45|56|1|250km/h|6.80sec|260bhp||◯|◯|◯|&amp;link_anchor(it){IT}|||
|Alfa Romeo|MiTo Quadrifoglio Verde |A7|RIGHT:$28,000|46|37|56|1|219km/h|7.50sec|170bhp||◯|◯|◯|&amp;link_anchor(it){IT}|||
|Alfa Romeo|MiTo Quadrifoglio Verde Racing School Asphalt|A7||46|37|56|1|219km/h|7.50sec|170bhp|||||||&amp;link_anchor(comment13){※13}|
|Alfa Romeo|8C Competizione |A3|RIGHT:$230,000|76|57|62|2|300km/h|4.50sec|450bhp||◯|◯|◯|&amp;link_anchor(it){IT}|||
|Alfa Romeo|8c Spider |A3|RIGHT:$265,000|76|57|62|2|300km/h|4.50sec|450bhp||◯|◯|◯|&amp;link_anchor(it){IT}|||
|Ariel|Atom 300 Supercharged |A1|RIGHT:$63,700|93|45|87|3|250km/h|2.90sec|300bhp|MR|◯|×|◯|&amp;link_anchor(be){BE}|||
|Ariel|Atom 500 V8 |A1||93|57|87|3|300km/h|2.90sec|500bhp|MR|◯|×|◯|||&amp;link_anchor(comment6){※6}|
|Ascari|A10 |A1|RIGHT:$637,000|94|71|87|4|354km/h|2.80sec|625bhp|MR|◯|◯|◯|&amp;link_anchor(be){BE}|||
|Ascari|KZ1 R Limited Edition |A2|RIGHT:$617,400|89|62|87|4|320km/h|3.30sec|520bhp|MR|◯|◯|◯|&amp;link_anchor(be){BE}|||
|Aston Martin|DB9 Coupe |A4|RIGHT:$166,355|73|58|75|3|306km/h|4.80sec|470bhp|FR|◯|◯|◯|&amp;link_anchor(bc){BC}|||
|Aston Martin|DBS Coupe |A3|RIGHT:$259,700|78|59|81|4|307km/h|4.30sec|510bhp|FR|◯|◯|◯|&amp;link_anchor(bc){BC}|||
|Aston Martin|BGCOLOR(lightcyan):DBS Carbon Black 　Edition|A3|RIGHT:$252,000|78|59|81|4|307km/h|4.30sec|510bhp|FR|×|×|◯||BGCOLOR(lightcyan):&amp;link_anchor(comment1){※1}||
|Aston Martin|DB9 Volante |A4|RIGHT:$179,340|73|58|75|3|306km/h|4.80sec|470bhp|FR|◯|◯|◯|&amp;link_anchor(bc){BC}|||
|Aston Martin|V8 Vantage |A4|RIGHT:$117,600|76|55|75|3|290km/h|4.50sec|420bhp|FR|◯|◯|◯|&amp;link_anchor(bc){BC}|||
|Aston Martin|V12 Vantage Racing School Asphalt|A2||80|58|81|4|305km/h|4.20sec|510bhp|FR||||||&amp;link_anchor(comment13){※13}|
|Aston Martin|V12 Vantage |A2|RIGHT:$245,000|80|58|81|4|305km/h|4.20sec|510bhp|FR|◯|◯|◯||||
|Aston Martin|BGCOLOR(lightcyan):V12 Vantage Carbon Black Edition |A2|RIGHT:$257,250|80|58|81|4|305km/h|4.20sec|510bhp|FR|×|×|◯||BGCOLOR(lightcyan):&amp;link_anchor(comment1){※1}||
|Aston Martin|One-77 |A1|RIGHT:$1,470,000|87|71|81|5|354km/h|3.50sec|700bhp|FR|◯|◯|◯|&amp;link_anchor(bc){BC}|||
|Audi|BGCOLOR(lightcyan):RS 5 Coupe|A5|RIGHT:$112,500|75|45|56|2|250km/h|4.60sec|450bhp|AWD|×|×|◯||BGCOLOR(lightcyan):&amp;link_anchor(comment1){※1}||
|Audi|BGCOLOR(lightcyan):Q7 V12 TDI quattro – TDU2 Inuit Edition |||||||||||||||BGCOLOR(lightcyan):&amp;link_anchor(comment5){※5}||
|Audi|Q7 V12 TDI quattro|B3|RIGHT:$147,000|66|45|62|3|250km/h|5.50sec|500bhp|AWD|◯|◯|◯|&amp;link_anchor(ad){AD}|||
|Audi|Audi Q7 V12 Racing School Dirt|B3||66|45|62|3|250km/h|5.50sec|500bhp|AWD||||||&amp;link_anchor(comment13){※13}|
|Audi|Q7 V12 TDI &quot;Chris&quot;|B3|CENTER:-|70|48|71|3|265km/h|5.17sec|530bhp|AWD|×|×|◯|CENTER:-||&amp;link_anchor(comment3){※3}|
|Audi|R8 Coupe 5.2 FSI quattro |A2|RIGHT:$145,000|82|63|87|3|325km/h|4.00sec|525bhp|AWD|◯|◯|◯|&amp;link_anchor(ad){AD}|||
|Audi|BGCOLOR(mistyrose):R8 Spyder 5.2 FSI quattro |A2|-|80|60|100|3|313km/h|4.20sec|520bhp|AWD|◯|◯|◯||BGCOLOR(mistyrose):&amp;link_anchor(comment4){※4}||
|Audi|RS6 Avant|A4|RIGHT:$152,880|75|45|62|2|250km/h|4.60sec|572bhp|AWD|◯|◯|◯|&amp;link_anchor(ad){AD}|||
|Audi|S3|A6|RIGHT:$42,140|66|45|52|1|250km/h|5.50sec|265bhp|AWD|◯|◯|◯|&amp;link_anchor(ad){AD}|||
|Audi|S5 Coupe|A5|RIGHT:$51,940|70|45|56|2|250km/h|5.10sec|354bhp|AWD|◯|◯|◯|&amp;link_anchor(ad){AD}|||
|Audi|S5 Racing School Asphalt|A5||70|45|56|2|250km/h|5.10sec|354bhp|AWD||||||&amp;link_anchor(comment13){※13}|
|Audi|TTS Coupe|A6|RIGHT:$45,080|69|45|63|1|250km/h|5.20sec|272bhp|AWD|◯|◯|◯|&amp;link_anchor(ad){AD}|||
|Audi|TT RS Roadster |A5|RIGHT:$78,400|74|45|63|1|250km/h|4.70sec|340bhp|AWD|◯|◯|◯|&amp;link_anchor(ad){AD}|||
|Bugatti|Veyron 16.4 |A1|RIGHT:$1,568,000|97|84|87|5|407km/h|2.50sec|1001bhp|AWD|◯|×|◯|&amp;link_anchor(es){ES}|||
|Bugatti|BGCOLOR(lightcyan):Veyron 16.4 Centenaire|A1|RIGHT:$1,617,000|97|84|87|5|407km/h|2.50sec|1001bhp|AWD|×|×|◯||BGCOLOR(lightcyan):&amp;link_anchor(comment5){※5}||
|Bugatti|Veyron 16.4 Grand Sport|A1|RIGHT:$1,960,000|97|84|87|5|407km/h|2.50sec|1001bhp|AWD|◯|×|◯|&amp;link_anchor(es){ES}|||
|Bugatti|BGCOLOR(lightcyan):Veyron 16.4 Grand Sport Sang Bleu |A1|RIGHT:$1,862,000|97|84|87|5|407km/h|2.50sec|1001bhp|AWD|×|×|◯||BGCOLOR(lightcyan):&amp;link_anchor(comment5){※5}||
|Bugatti|BGCOLOR(lightcyan):Veyron 16.4 Super Sport |A1||97|91|87|5|434km/h|2.50sec|1200bhp|AWD|×|×|◯||BGCOLOR(lightcyan):&amp;link_anchor(comment1){※1}||
|Caterham|CSR 260 |A3|RIGHT:$65,660|85|45|72|4|250km/h|3.80sec|260bhp|FR|◯|◯|◯|&amp;link_anchor(be){BE}|||
|Catheram|BGCOLOR(lightcyan):Superlight R500 |A4||93|42|72|3|241km/h|2.90sec|263bhp|FR|×|×|◯||BGCOLOR(lightcyan):&amp;link_anchor(comment1){※1}||
|Chevrolet|Camaro 2SS |A4|RIGHT:$35,000|71|52|68|3|280km/h|5.00sec|426bhp|||||&amp;link_anchor(un){UN}|||
|Chevrolet|Camaro 1LT |A6|RIGHT:$23,880|62|45|68|2|250km/h|5.90sec|340bhp|||||&amp;link_anchor(un){UN}|||
|Chevrolet|BGCOLOR(lightcyan):Camaro Synergy Special Edition |||||||||||||||BGCOLOR(lightcyan):&amp;link_anchor(comment1){※1}||
|Chevrolet|Corvette C1 1957 |C3|RIGHT:$85,000|30|37|6|3|220km/h|9.00sec|250bhp||◯|◯|◯|&amp;link_anchor(wc){WC}|||
|Chevrolet|BGCOLOR(lightcyan):Chevrolet Corvette ZR1 |A||||||||||||||BGCOLOR(lightcyan):&amp;link_anchor(comment14){※14}||
|CITROEN|2 CV |C4||4|6|12|1|95km/h|11.60sec|18bhp||◯|◯|◯|||&amp;link_anchor(comment2){※2}|
|Dodge|Charger SRT8 |A5|RIGHT:$43,630|72|48|60|2|265km/h|4.90sec|425bhp|FR||||&amp;link_anchor(us){US}|||
|Dodge|Charger SRT8 Police Hawai|A5||72|48|60|2|265km/h|4.90sec|425bhp|FR|||||&amp;link_anchor(comment1){※12}||
|Dodge|Charger SRT8 Police Ibiza|A5||72|48|60|2|265km/h|4.90sec|425bhp|FR|||||&amp;link_anchor(comment1){※12}||
|Dodge|Viper SRT10 |A2|RIGHT:$92,000|85|63|66|4|325km/h|3.70sec|600bhp|FR||||&amp;link_anchor(us){US}|||
|Dodge|Viper SRT10 Police Ibiza|A2|-|85|63|66|4|325km/h|3.70sec|600bhp|FR|||||&amp;link_anchor(comment2){※8}||
|Dodge|BGCOLOR(lightcyan):Viper SRT10 Police Hawai|A2|-|85|63|66|4|325km/h|3.70sec|600bhp|FR|||||BGCOLOR(lightcyan):&amp;link_anchor(comment1){※1}||

|Dodge|BGCOLOR(lightcyan):Dodge Viper SRT10 ACR |A||||||||||||||BGCOLOR(lightcyan):&amp;link_anchor(comment14){※14}|||
|Ferrari|308 GTS Quattrovalvole |C3|RIGHT:$40,000|54|46|50|2|255km/h|6.70sec|240bhp||×|◯|×|&amp;link_anchor(ic){IC}|||
|Ferrari|612 Scaglietti |A3|RIGHT:$254,800|78|62|68|2|320km/h|4.30sec|532bhp|FR|×|◯|×|&amp;link_anchor(fr){FR}|||
|Ferrari|BGCOLOR(lightcyan):612 Sessanta |A3|RIGHT:$288,000|80|62|68|2|320km/h|4.20sec|540bhp|FR|×|×|×||BGCOLOR(lightcyan):&amp;link_anchor(comment1){※1}||
|Ferrari|F2004|A||||||||||||||&amp;link_anchor(comment12){※12}||
|Ferrari|BGCOLOR(lightcyan):F40 |C||||||||||||||BGCOLOR(lightcyan):&amp;link_anchor(comment14){※14}||
|Ferrari|BGCOLOR(lightcyan):F40 LM|C||||||||||||||BGCOLOR(lightcyan):&amp;link_anchor(comment1){※1}||
|Ferrari|BGCOLOR(lightcyan):250GTO |C||||||||||||||BGCOLOR(lightcyan):&amp;link_anchor(comment14){※14}||
|Ferrari|California |A3|RIGHT:$186,200|81|60|87|3|310km/h|4.10sec|454bhp|FR|×|◯|×|&amp;link_anchor(fr){FR}|||
|Ferrari|Dino 246 GTS |C3|RIGHT:$50,000|46|43|62|2|245km/h|7.50sec|195bhp||×|◯|×|&amp;link_anchor(ic){IC}|||
|Ferrari|Enzo |A1|RIGHT:$661,500|85|63|76|4|324km/h|3.65sec|660bhp|MR|×|◯|×|&amp;link_anchor(fr){FR}|||
|Ferrari|430 Scuderia |A2|RIGHT:$275,380|86|62|87|3|320km/h|3.60sec|510bhp|MR|×|◯|×|&amp;link_anchor(fr){FR}|||
|Ferrari|599 GTB Fiorano |A2|RIGHT:$302,000|85|65|76|3|330km/h|3.70sec|620bhp|FR|×|◯|×|&amp;link_anchor(fr){FR}|||
|Ferrari|BGCOLOR(lightcyan):599 GTB Fiorano China Edition |A2|RIGHT:$1,504,300|85|65|76|3|330km/h|3.70sec|620bhp|FR|×|×|×|&amp;link_anchor(fr){FR}|BGCOLOR(lightcyan):&amp;link_anchor(comment5){※5}||
|Ferrari|430 Scuderia Spider 16M |A2|RIGHT:$271,460|65|61|87|3|315km/h|3.70sec|510bhp|MR|×|◯|×|&amp;link_anchor(fr){FR}|||
|Ferrari|BGCOLOR(lightcyan):599XX |A||||||||||||||BGCOLOR(lightcyan):&amp;link_anchor(comment1){※1}||
|Ferrari|599 GTO |A1|RIGHT:$450,800|88|66|87|3|335km/h|3.35sec|670bhp|FR|×|◯|×|&amp;link_anchor(fr){FR}|||
