チューニング

チューニング


チューニングの基礎知識
  • それぞれのチューニングを行う事で、下の値が変動する。
    • アクセル 0-100km/h短縮・馬力上昇
    • スピード 最高速・馬力上昇
    • ブレーキ 車重低下
  • 運転難易度・最大トルクはチューニングによって変化しない。
  • 最高出力は、アクセルとスピードのどちらか片方をLvUPさせる度に少しずつ上昇する。
 表に示したのはアクセルとスピードが同Lvの場合の値。
  • WPR(Weight Power Ratio)は加速性能の目安となる数値。
 (車重 ÷ 最大出力)によって求められ、値が小さいほど加速性能に優れている、とされる。
 表に示したのはアクセル・スピード・ブレーキが同Lvの場合の値。

Maker Car Name Group LV 最高速
(km/h)
0-100
(sec)
最高出力
(bhp)
最大トルク
(Nm)
車重
(kg)
WPR
(kg/bhp)
AC Cobra427 C2 3 0 76 49 43 266 4.50 410 651 1035 2.524
1 77 50 47 271 4.41 418 1024 2.450
2 78 51 50 276 4.32 426 1014 2.380
3 79 52 53 281 4.23 434 1003 2.311
4 80 54 57 287 4.14 442 993 2.247
Alfa Romeo Brera Italia Independent A7 1 0 53 45 56 250 6.80 260 322 1600 6.154
1 54 46 59 255 6.66 265 1584 5.977
2 56 47 62 260 6.53 270 1568 5.807
3 57 48 65 265 6.39 275 1552 5.644
4 58 50 68 270 6.26 280 1536 5.486
MiTo Quadrifoglio Verde A7 1 0 46 37 56 219 7.50 170 250 1145 6.735
1 47 38 59 223 7.35 173 1133 6.549
2 49 39 62 227 7.20 176 1122 6.375
3 50 40 65 232 7.05 180 1110 6.167
4 52 41 68 236 6.90 183 1099 6.005
8C Competizione A3 2 0 76 57 62 300 4.50 450 480 1585 3.522
1 77 58 65 306 4.41 459 1569 3.418
2 78 60 68 312 4.32 467 1553 3.325
3 79 61 71 317 4.23 476 1537 3.229
4 80 63 74 324 4.14 486 1521 3.130
8C Spider A3 2 0 76 57 62 300 4.50 450 480 1585 3.522
1 77 58 65 306 4.41 459 1569 3.418
2 78 60 68 312 4.32 467 1553 3.325
3 79 61 71 317 4.23 476 1537 3.229
4 80 63 74 324 4.14 486 1521 3.130
Ariel Atom 300 Supercharged A1 3 0 93 45 87 250 2.90 300 285 456 1.520
1 93 46 90 255 2.84 306 451 1.474
2 94 47 92 260 2.78 312 446 1.429
3 95 48 95 265 2.73 317 442 1.394
4 95 50 97 270 2.67 324 437 1.349
Atom 500 V8 A1 3 0 93 57 87 300 2.90 500
1
2
3
4
Ascari A10 A1 4 0 94 71 87 354 2.80 625 560 1280 2.048
1 94 72 90 361 2.74 637 1267 1.989
2 95 74 92 368 2.69 650 1254 1.929
3 96 76 95 375 2.63 662 1241 1.875
4 96 78 97 382 2.58 675 1228 1.819
KZ1 R Limited Edition A2 4 0 89 62 87 320 3.30 520 540 1250 2.404
1 89 64 90 326 3.23 530 1237 2.334
2 90 65 92 332 3.17 540 1225 2.269
3 91 67 95 339 3.10 551 1212 2.200
4 91 68 97 345 3.04 561 1200 2.139
Aston Martin DB9 Coupe A4 3 0 73 58 75 306 4.80 470 600 1760 3.745
1 74 60 77 312 4.70 479 1742 3.637
2 75 62 80 318 4.61 488 1724 3.533
3 76 63 83 324 4.51 498 1707 3.428
4 77 65 85 330 4.42 507 1689 3.331
DB9 Volante A4 3 0 73 58 75 306 4.80 470 600 1760 3.745
1 74 60 77 312 4.70 479 1742 3.637
2 75 62 80 318 4.61 488 1724 3.533
3 76 63 83 324 4.51 498 1707 3.428
4 77 65 85 330 4.42 507 1689 3.331
DBS Coupe A3 4 0 78 59 81 307 4.30 510 570 1695 3.324
1 79 60 83 313 4.21 520 1678 3.227
2 80 62 86 319 4.13 530 1661 3.134
3 81 63 89 325 4.04 540 1644 3.044
4 82 65 91 331 3.96 550 1627 2.958
DBS Carbon Black Edition A3 4 0 78 59 81 307 4.30 510 570 1695 3.324
1 79 60 83 313 4.21 520 1678 3.227
2 80 62 86 319 4.13 530 1661 3.134
3 81 63 89 325 4.04 540 1644 3.044
4 82 65 91 331 3.96 550 1627 2.958
V8 Vantage A4 3 0 76 55 75 290 4.50 420 470 1630 3.881
1 77 56 77 295 4.41 428 1613 3.769
2 78 57 80 301 4.32 436 1597 3.663
3 79 59 83 307 4.23 445 1581 3.553
4 80 60 85 313 4.14 453 1564 3.453
V12 Vantage A2 4 0 80 58 81 305 4.20 510 570 1680 3.294
1 80 60 83 311 4.12 520 1663 3.198
2 81 61 86 317 4.03 530 1646 3.106
3 82 63 89 323 3.95 540 1629 3.017
4 83 64 91 329 3.86 550 1612 2.931
V12 Vantage Carbon Black Edition A2 4 0 80 58 81 305 4.20 510 570 1680 3.294
1 80 60 83 311 4.12 520 1663 3.198
2 81 61 86 317 4.03 530 1646 3.106
3 82 63 89 323 3.95 540 1629 3.017
4 83 64 91 329 3.86 550 1612 2.931
One-77 A1 5 0 87 71 81 354 3.50 700 750 1500 2.143
1 87 72 83 361 3.43 714 1485 2.080
2 88 74 86 368 3.36 728 1470 2.019
3 89 76 89 375 3.29 741 1455 1.964
4 90 78 91 382 3.22 756 1440 1.905
Audi Q7 V12 TDI quattro B3 3 0 66 45 62 250 5.50 500 1000 2605 5.210
1 67 46 65 255 5.39 510 2578 5.055
2 68 47 68 260 5.28 520 2552 4.908
3 70 48 71 265 5.17 530 2526 4.766
4 71 50 74 270 5.06 540 2500 4.630
Q7 V12 TDI quattro – TDU2 Inuit Edition B3 3 0 66 45 62 250 5.50 500 1000 2605 5.210
1 67 46 65 255 5.39 510 2578 5.055
2 68 47 68 260 5.28 520 2552 4.908
3 70 48 71 265 5.17 530 2526 4.766
4 71 50 74 270 5.06 540 2500 4.630
Q7 V12 TDI "Chris" B3 3 3 70 48 71 265 5.17 530 1000 2526 4.766
4 71 50 74 270 5.06 540 2500 4.630
R8 Coupe 5.2 FSI quattro A2 3 0 82 63 87 325 4.00 525 530 1620 3.086
1 82 65 90 331 3.92 535 1603 2.996
2 83 67 92 338 3.84 546 1587 2.907
3 84 68 95 344 3.76 556 1571 2.826
4 85 70 97 351 3.68 567 1555 2.743
R8 Spyder 5.2 FSI quattro A2 3 0 80 60 70 313 4.20 520 525 1725 3.317
1 80 62 72 319 4.12 530 1707 3.221
2 81 63 75 325 4.03 540 1690 3.130
3 82 65 78 331 3.95 551 1673 3.036
4 83 67 81 338 3.86 561 1656 2.952
RS6 Avant A4 2 0 75 45 62 250 4.60 572 650 2025 3.540
1 76 46 65 255 4.51 583 2004 3.437
2 77 47 68 260 4.42 594 1984 3.340
3 78 48 71 265 4.32 606 1964 3.241
4 79 50 74 270 4.23 617 1944 3.151
S3 A6 1 0 66 45 52 250 5.50 265 350 1455 5.491
1 67 46 55 255 5.39 270 1440 5.333
2 68 47 58 260 5.28 275 1425 5.182
3 70 48 62 265 5.17 280 1411 5.039
4 71 50 65 270 5.06 286 1396 4.881
S5 Coupe A5 2 0 70 45 56 250 5.10 354 440 1640 4.633
1 71 46 59 255 5.00 361 1623 4.496
2 72 47 62 260 4.90 368 1607 4.367
3 73 48 65 265 4.79 375 1590 4.240
4 74 50 68 270 4.69 382 1574 4.120
RS5 Coupe A5 2 0 75 45 56 250 4.60 450 430 1725 3.833
1 76 46 59 255 4.51 459 1707 3.719
2 77 47 62 260 4.42 467 1690 3.619
3 78 48 65 265 4.32 476 1673 3.515
4 79 50 68 270 4.23 486 1656 3.407
TTS Coupe A6 1 0 69 45 63 250 5.20 272 350 1395 5.129
1 70 46 66 255 5.10 277 1381 4.986
2 71 47 69 260 4.99 282 1367 4.848
3 72 48 72 265 4.89 288 1353 4.698
4 74 50 75 270 4.78 293 1339 4.570
TT RS Roadster A5 1 0 74 45 63 250 4.70 340 450 1510 4.441
1 75 46 66 255 4.61 346 1494 4.318
2 76 47 69 260 4.51 353 1479 4.190
3 77 48 72 265 4.42 360 1464 4.067
4 78 50 75 270 4.32 367 1449 3.948
Bugatti Veyron 16.4 A1 5 0 97 84 87 407 2.50 1001 1250 1888 1.886
1 97 86 90 415 2.45 1021 1869 1.831
2 98 88 92 423 2.40 1041 1850 1.777
3 98 90 95 431 2.35 1061 1831 1.726
4 99 92 97 439 2.30 1081 1812 1.676
Veyron 16.4 Centenaire A1 5 0 97 84 87 407 2.50 1001 1250 1968 1.966
1 97 86 90 415 2.45 1021 1948 1.908
2 98 88 92 423 2.40 1041 1928 1.852
3 98 90 95 431 2.35 1061 1908 1.798
4 99 92 97 439 2.30 1081 1889 1.747
Veyron 16.4 Grand Sport A1 5 0 97 84 87 407 2.50 1001 1250 1968 1.966
1 97 86 90 415 2.45 1021 1948 1.908
2 98 88 92 423 2.40 1041 1928 1.852
3 98 90 95 431 2.35 1061 1908 1.798
4 99 92 97 439 2.30 1081 1889 1.747
Veyron 16.4 Grand Sport Sang Bleu A1 5 0 97 84 87 407 2.50 1001 1250 1968 1.966
1 97 86 90 415 2.45 1021 1948 1.908
2 98 88 92 423 2.40 1041 1928 1.852
3 98 90 95 431 2.35 1061 1908 1.798
4 99 92 97 439 2.30 1081 1889 1.747
Veyron 16.4 Super Sport A1 5 0 97 91 87 434 2.50 1200 1500 1968 1.640
1 97 93 90 442 2.45 1224 1948 1.592
2 98 95 92 451 2.40 1248 1928 1.545
3 98 97 95 460 2.35 1271 1908 1.501
4 99 99 97 468 2.30 1296 1889 1.458
Caterham CSR 260 A3 4 0 85 45 72 250 3.70 260 271 575 2.212
1 85 46 75 255 3.63 265 569 2.147
2 86 47 78 260 3.55 270 563 2.085
3 87 48 80 265 3.48 275 557 2.025
4 88 50 83 270 3.40 280 552 1.971
Superlight R500 A4 3 0 93 42 72 241 2.90 263 240 506 1.924
1 93 43 75 245 2.84 268 500 1.866
2 94 45 78 250 2.78 273 495 1.813
3 95 46 80 255 2.73 278 490 1.763
4 95 47 83 260 2.67 284 485 1.708
Chevrolet Camaro 2SS A4 3 0 71 52 68 280 5.00 426 570 1751 4.110
1 72 53 71 285 4.90 434 1733 3.993
2 73 55 74 291 4.80 443 1715 3.871
3 74 56 77 296 4.70 451 1698 3.765
4 75 58 80 302 4.60 460 1680 3.652
Camaro 1LT A6 2 0 62 45 68 250 5.90 304 370 1697 5.582
1 63 46 71 255 5.78 310 1680 5.419
2 64 47 74 260 5.66 316 1663 5.263
3 66 48 77 265 5.55 322 1646 5.112
4 67 50 80 270 5.43 328 1629 4.966
Camaro Synergy Special Edition A6 2 0 62 45 68 250 5.90 304 370 1697 5.582
1 63 46 71 255 5.78 310 1680 5.419
2 64 47 74 260 5.66 316 1663 5.263
3 66 48 77 265 5.55 322 1646 5.112
4 67 50 80 270 5.43 328 1629 4.966
Corvette C1 1957 C3 3 0 30 37 6 220 9.00 250 390 1310 5.240
1 32 38 10 224 8.82 255 1296 5.082
2 34 39 14 228 8.64 260 1283 4.935
3 36 40 18 233 8.46 265 1270 4.792
4 38 41 22 237 8.28 270 1257 4.656
Corvette ZR1 A2 3 0 83 64 76 329 3.90 505 637 1500 2.970
1 83 66 78 335 3.82 515 1485 2.883
2 84 68 81 342 3.74 525 1470 2.800
3 85 69 84 348 3.67 535 1455 2.720
4 86 71 87 355 3.59 545 1440 2.642
Citroen 2 CV C4 1 0 4 6 12 95 11.60 18 40 495 27.500
1 6 6 16 96 11.37 18 490 27.222
2 8 7 20 98 11.14 18 485 26.944
3 11 7 24 100 10.90 19 480 25.263
4 13 8 28 102 10.67 19 475 25.000
Dodge Charger R/T C3 0
1
2
3
4
Charger SRT8 A5 2 0 72 48 60 265 4.90 425 569 1890 4.447
1 73 50 63 270 4.80 433 1871 4.321
2 74 51 66 275 4.70 441 1852 4.200
3 75 52 69 280 4.61 450 1833 4.073
4 76 54 72 286 4.51 459 1814 3.952
Viper SRT10 A2 4 0 85 63 66 325 3.70 600 759 1546 2.577
1 85 65 69 331 3.63 612 1530 2.500
2 86 67 72 338 3.55 624 1515 2.428
3 87 68 75 344 3.48 635 1499 2.361
4 88 70 77 351 3.40 648 1484 2.290
Viper SRT10 Police Ibiza A2 4 0 85 63 66 325 3.70 600 759 1546 2.577
1 85 65 69 331 3.63 612 1530 2.500
2 86 67 72 338 3.55 624 1515 2.428
3 87 68 75 344 3.48 635 1499 2.361
4 88 70 77 351 3.40 648 1484 2.290
Viper SRT10 ACR A2 3 0 84 71 77 355 3.80 600 759 1552 2.587
1 84 73 80 362 3.72 612 1536 2.510
2 85 74 82 369 3.65 624 1520 2.436
3 86 76 85 376 3.57 635 1505 2.370
4 87 78 88 383 3.50 648 1489 2.298
Ferrari 308 GTS Quattrovalvole C3 2 0 54 46 50 255 6.70 240 260 1286 5.358
612 Scaglietti A3 2 0 78 62 68 320 4.30 532 588 1725 3.242
612 Sessanta A3 2 0 80 62 68 320 4.30 540 588 1840 3.407
F40 C1 3 0 84 63 63 324 3.80 478 575 1100 2.301
250GTO C2 3 0 63 52 37 280 5.80 300 294 1043 3.477
California A3 3 0 81 60 87 310 4.10 454 485 1735 3.822
Dino 246 GTS C3 2 0 46 43 62 245 7.50 195 225 1080 5.538
Enzo A1 4 0 85 63 76 324 3.65 660 657 1255 1.902
430 Scuderia A2 3 0 86 62 87 320 3.60 510 470 1350 2.647
430 Scuderia Spider 16M A2 3 0 85 61 87 315 3.70 510 470 1440 2.824
599 GTB Fiorano A2 3 0 85 65 76 330 3.70 620 608 1690 2.726
599 GTB Fiorano China Edition A2 3 0 85 65 76 330 3.70 620 608 1690 2.726
599XX A1 3 0 93 61 81 315 2.90 700 685 1430 2.043
599 GTO A1 3 0 88 66 87 335 3.35 670 620 1605 2.398
FXX "Evoluzione" A1 5 0 97 68 81 345 2.50 860 690 1155 1.343
458 Italia A2 4 0 88 63 85 325 3.40 562 540 1380 2.456
Ford Mustang Fastback 302did Cruise-O-Matic C4 2 0 46 26 37 175 7.50 230 407 1322 5.748
1 47 27 40 178 7.35 234 1308 5.590
2 49 27 44 182 7.20 239 1295 5.418
3 50 28 48 185 7.05 243 1282 5.276
4 52 29 51 189 6.90 248 1269 5.117
Mustang Fastback "Miami" C4 2 3 50 28 48 185 7.05 243 407 1282 5.276
4 52 29 51 189 6.90 248 1269 5.117
Mustang GT A5 2 0 69 45 50 250 5.20 315 438 1543 4.898
1 70 46 53 255 5.10 321 1527 4.757
2 71 47 56 260 4.99 327 1512 4.624
3 72 48 59 265 4.89 333 1496 4.492
4 74 50 63 270 4.78 340 1481 4.356
Mustang Shelby GT500 A4 2 0 77 47 50 260 4.40 550 690 1733 3.151
1 78 48 53 265 4.31 561 1715 3.057
2 79 50 56 270 4.22 572 1698 2.969
3 80 51 59 275 4.14 582 1681 2.888
4 81 52 63 280 4.05 594 1663 2.800
GT A2 3 0 83 65 66 330 3.90 550 678 1581 2.875
1 83 66 69 336 3.82 561 1565 2.790
2 84 68 72 343 3.74 572 1549 2.708
3 85 69 75 349 3.67 582 1533 2.634
4 86 71 77 356 3.59 594 1517 2.554
Ginetta F400 A2 3 0 85 57 82 300 3.70 410 529 1046 2.551
1 85 58 85 306 3.63 418 1035 2.476
2 86 60 87 312 3.55 426 1025 2.406
3 87 61 90 317 3.48 434 1014 2.336
4 88 63 92 324 3.40 442 1004 2.271
Gumpert Apollo sport A1 5 0 92 72 87 360 3.00 690 850 1500 2.174
Hummer H3 B4 2 0 23 35 40 210 9.70 242 328 2132 8.810
1 25 36 43 214 9.51 246 2110 8.577
2 27 37 46 218 9.31 251 2089 8.323
3 29 38 50 222 9.12 256 2068 8.078
4 31 39 53 226 8.92 261 2046 7.839
Jaguar XKR A4 2 0 73 45 75 250 4.80 503 625 1753 3.485
1 74 46 77 255 4.70 513 1735 3.382
2 75 47 80 260 4.61 523 1717 3.283
3 76 48 83 265 4.51 533 1700 3.189
4 77 50 85 270 4.42 543 1682 3.098
XKR Speed Pack and Black Pack A4 2 0 73 52 75 280 4.80 503 625 1753 3.485
1 74 53 77 285 4.70 513 1735 3.382
2 75 55 80 291 4.61 523 1717 3.283
3 76 56 83 296 4.51 533 1700 3.189
4 77 58 85 302 4.42 543 1682 3.098
E-Type Coupe C3 2 0 50 43 48 242 7.10 265 384 1275 4.811
1 51 44 52 246 6.96 270 1262 4.674
2 53 45 55 251 6.82 275 1249 4.542
3 54 46 58 256 6.67 280 1236 4.414
4 56 47 61 261 6.53 286 1224 4.280
D-type C3 3 0 51 47 50 261 7.00 270 328 864 3.200
1 52 49 53 266 6.86 275 855 3.109
2 54 50 56 271 6.72 280 846 3.021
3 55 51 59 276 6.58 286 838 2.930
4 57 52 63 281 6.44 291 829 2.849
Koenigsegg CCXR Edition A1 5 0 93 86 87 417 2.90 1018 1080 1280 1.257
1 93 88 90 425 2.84 1038 1267 1.221
2 94 90 92 433 2.78 1058 1254 1.185
3 95 93 95 442 2.73 1079 1241 1.150
4 95 95 97 450 2.67 1099 1228 1.117
Land Rover Range Rover Sport HSE B4 3 0 45 35 60 210 7.60 510 625 2589 5.076
1 46 36 63 214 7.45 520 2563 4.929
2 48 37 66 218 7.30 530 2537 4.787
3 49 38 69 222 7.14 540 2511 4.650
4 51 39 72 226 6.99 550 2485 4.518
Lancia Delta integrale evoluzione C4 1 0 64 37 78 218 5.70 215 304 1340 6.233
1 65 38 81 222 5.59 219 1326 6.055
2 66 39 84 226 5.47 223 1313 5.888
3 68 40 86 231 5.36 227 1299 5.722
4 69 41 89 235 5.24 232 1286 5.543
Stratos Group 4 B2 3 0 73 30 100 191 4.80 280 275 880 3.143
1 74 31 100 194 4.70 285 871 3.056
2 75 32 100 198 4.61 291 862 2.962
3 76 33 100 202 4.51 296 853 2.882
4 77 34 100 206 4.42 302 844 2.795
Lotus 2-Eleven A3 4 0 78 38 81 225 4.30 252 242 720 2.857
Esprit S3 C4 1 0 51 36 43 217 7.00 160 217 1067 6.669
1 52 37 47 221 6.86 163 1056 6.479
2 54 38 50 225 6.72 166 1045 6.295
3 55 40 53 230 6.58 169 1034 6.118
4 57 41 57 234 6.44 172 1024 5.953
Evora A5 3 0 70 47 81 261 5.10 276 350 1382 5.007
1 71 49 83 266 5.00 281 1368 4.868
2 72 50 86 271 4.90 287 1354 4.718
3 73 51 89 276 4.79 292 1340 4.589
4 74 52 91 281 4.69 298 1326 4.450
Evora "Solar Crown" A5 3 0 70 47 81 261 5.10 276 350 1382 5.007
1 71 49 83 266 5.00 281 1368 4.868
2 72 50 86 271 4.90 287 1354 4.718
3 73 51 89 276 4.79 292 1340 4.589
4 74 52 91 281 4.69 298 1326 4.450
McLaren MP4-12C A1 4 0 92 63 87 325 3.00 615 600 1300 2.114
1 92 65 90 331 2.94 627 1287 2.053
2 93 67 92 338 2.88 639 1274 1.994
3 94 68 95 344 2.82 651 1261 1.937
4 94 70 97 351 2.76 664 1248 1.880
Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster722s A2 4 0 85 65 81 332 3.70 641 820 1724 2.690
1 85 67 83 338 3.63 653 1706 2.613
2 86 68 86 345 3.55 666 1689 2.536
3 87 70 89 351 3.48 679 1672 2.462
4 88 72 91 358 3.40 692 1655 2.392
SLR McLaren Roadster 722s "Stuart" A2 4 3 87 70 89 351 3.48 679 820 1672 2.462
4 88 72 91 358 3.40 692 1655 2.392
SLR McLaren Stirling Moss A1 4 0 87 70 81 350 3.50 650 820 1626 2.502
1 87 71 83 357 3.43 663 1609 2.427
2 88 73 86 364 3.36 676 1593 2.357
3 89 75 89 370 3.29 688 1577 2.292
4 90 77 91 378 3.22 702 1560 2.222
300 SL GullWing C3 2 0 38 45 25 250 8.20 215 275 1293 6.014
1 40 46 28 255 8.04 219 1280 5.845
2 42 47 32 260 7.87 223 1267 5.682
3 44 48 36 265 7.71 227 1254 5.524
4 45 50 39 270 7.54 232 1241 5.349
300 SL GullWing "Solar Crown" C3 2 0 38 45 25 250 8.20 215 275 1293 6.014
1 40 46 28 255 8.04 219 1280 5.845
2 42 47 32 260 7.87 223 1267 5.682
3 44 48 36 265 7.71 227 1254 5.524
4 45 50 39 270 7.54 232 1241 5.349
CLK 63 AMG Black Series A3 3 0 78 57 75 300 4.30 507 630 1760 3.471
1 79 58 77 306 4.21 517 1742 3.369
2 80 60 80 312 4.13 527 1724 3.271
3 81 61 83 317 4.04 537 1707 3.179
4 82 63 85 324 3.96 547 1689 3.088
CLK 63 AMG Black Series "outlow" A3 3 0 78 57 75 300 4.30 507 630 1760 3.471
1 79 58 77 306 4.21 517 1742 3.369
2 80 60 80 312 4.13 527 1724 3.271
3 81 61 83 317 4.04 537 1707 3.179
4 82 63 85 324 3.96 547 1689 3.088
ML 63 AMG B3 2 0 71 45 56 250 5.00 510 630 2310 4.529
1 72 46 59 255 4.90 520 2286 4.396
2 73 47 62 260 4.80 530 2263 4.270
3 74 48 65 265 4.70 540 2240 4.148
4 75 50 68 270 4.60 550 2217 4.031
SLK 55 AMG A5 3 0 72 45 71 250 4.90 360 510 1540 4.278
1 73 46 74 255 4.80 367 1524 4.153
2 74 47 76 260 4.70 374 1509 4.035
3 75 48 79 265 4.61 381 1493 3.919
4 76 50 82 270 4.51 388 1478 3.809
SLK 55 AMG "Tess" A5 3 3 75 48 79 265 4.61 381 510 1493 3.919
4 76 50 82 270 4.51 388 1478 3.809
SLS AMG A2 3 0 84 61 75 317 3.80 563 650 1600 2.842
1 84 63 77 323 3.72 574 1584 2.760
2 85 64 80 329 3.65 585 1568 2.680
3 86 66 83 336 3.57 596 1552 2.604
4 87 68 85 342 3.50 608 1536 2.526
SL65 AMG Black Series A2 3 0 84 62 75 320 3.80 670 1000 1870 2.791
1 84 64 77 326 3.72 683 1851 2.710
2 85 65 80 332 3.65 696 1832 2.632
3 86 67 83 339 3.57 710 1813 2.554
4 87 68 85 345 3.50 723 1795 2.483
Nissan 370Z Optional Parts A6 2 0 65 45 50 250 5.60 332 367 1483 4.467
1 66 46 53 255 5.50 338 1468 4.343
2 67 47 56 260 5.40 345 1453 4.212
3 69 48 59 265 5.30 351 1438 4.097
4 70 50 63 270 5.20 358 1423 3.975
370Z A6 2 0 65 45 50 250 5.60 332 367 1483 4.467
1 66 46 53 255 5.50 338 1468 4.343
2 67 47 56 260 5.40 345 1453 4.212
3 69 48 59 265 5.30 351 1438 4.097
4 70 50 63 270 5.20 358 1423 3.975
GT-R A2 3 0 87 60 56 311 3.50 485 589 1737 3.581
1 87 61 59 317 3.43 494 1719 3.480
2 88 63 62 323 3.36 504 1702 3.377
3 89 64 65 329 3.29 514 1684 3.276
4 90 66 68 335 3.22 523 1667 3.187
Pagani Zonda Tricolore A1 5 0 88 70 87 350 3.40 658 780 1210 1.839
1 88 71 90 357 3.33 671 1197 1.784
2 89 73 92 364 3.26 684 1185 1.732
3 90 75 95 370 3.20 697 1173 1.683
4 90 77 97 378 3.13 710 1161 1.635
Zonda Cinque A1 5 0 88 70 87 350 3.40 658 780 1210 1.839
1 88 71 90 357 3.33 671 1197 1.784
2 89 73 92 364 3.26 684 1185 1.732
3 90 75 95 370 3.20 697 1173 1.683
4 90 77 97 378 3.13 710 1161 1.635
Zonda F A1 5 0 86 68 87 345 3.60 602 760 1230 2.043
1 86 70 90 351 3.53 614 1217 1.982
2 87 72 92 358 3.46 626 1205 1.925
3 88 73 95 365 3.38 638 1193 1.870
4 89 75 97 372 3.31 650 1180 1.815
Zonda Roadster F A1 5 0 86 68 87 345 3.60 650 780 1230 1.892
1 86 70 90 351 3.53 663 1217 1.836
2 87 72 92 358 3.46 676 1205 1.783
3 88 73 95 365 3.38 688 1193 1.734
4 89 75 97 372 3.31 702 1180 1.681
Zonda C12S Roadster A2 5 0 85 66 53 336 3.70 540 750 1265 2.343
1 85 68 56 342 3.63 550 1252 2.276
2 86 69 60 349 3.55 561 1239 2.209
3 87 71 63 356 3.48 572 1227 2.145
4 88 73 66 362 3.40 583 1214 2.082
RUF RGT A2 4 0 82 61 75 315 4.00 445 569 1435 3.225
1 82 62 77 321 3.92 453 1420 3.155
2 83 64 80 327 3.84 462 1406 3.043
3 84 65 83 333 3.76 471 1391 2.953
4 85 67 85 340 3.68 480 1377 2.869
Rturbo A2 4 0 86 65 75 330 3.60 590 830 1531 2.595
1 86 66 77 336 3.53 601 1515 2.521
2 87 68 80 343 3.46 613 1500 2.447
3 88 69 83 349 3.38 625 1485 2.376
4 89 71 85 356 3.31 637 1469 2.306
Rt 12 A1 4 0 88 71 75 354 3.40 650 870 1530 2.354
1 88 72 77 361 3.33 663 1514 2.284
2 89 74 80 368 3.26 676 1499 2.217
3 90 76 83 375 3.20 688 1484 2.157
4 90 78 85 382 3.13 702 1468 2.091
RK Spyder A3 4 0 77 53 75 285 4.40 420 450 1400 3.333
1 78 55 77 290 4.31 428 1386 3.238
2 79 56 80 296 4.22 436 1372 3.147
3 80 58 83 302 4.14 445 1358 3.052
4 81 59 85 307 4.05 453 1344 2.967
SHELBY COBRA "DAYTONA" COUPE C2 3 0 81 58 37 305 4.10 390 460 1043 2.674
1 81 60 40 311 4.02 397 1032 2.599
2 82 61 44 317 3.94 405 1022 2.523
3 83 63 48 323 3.85 413 1011 2.448
4 84 64 51 329 3.77 421 1001 2.378
Spyker C12 Zagato A2 4 0 84 60 87 310 3.80 500 610 1480 2.960
1 84 61 90 316 3.72 510 1465 2.873
2 85 63 92 322 3.65 520 1450 2.788
3 86 64 95 328 3.57 530 1435 2.708
4 87 66 97 334 3.50 540 1420 2.630
C8 Aileron A3 0
1
2
3
4
C8 Aileron Spyder A3 3 0 76 57 78 300 4.50 400 480 1425 3.563
1 77 58 81 306 4.41 408 1410 3.456
2 78 60 84 312 4.32 416 1396 3.356
3 79 61 86 317 4.23 423 1382 3.267
4 80 63 89 324 4.14 432 1368 3.167
D8 Peking-to-Paris B3 2 0 71 52 56 280 5.00 556 747 2000 3.597
1 72 53 59 285 4.90 567 1980 3.492
2 73 55 62 291 4.80 578 1960 3.391
3 74 56 65 296 4.70 589 1940 3.294
4 75 58 68 302 4.60 600 1920 3.200
Subaru Impreza WRX STI Sedan A6 2 0 67 46 75 255 5.40 293 392 1495 5.102
1 68 47 77 260 5.29 298 1480 4.966
2 69 48 80 265 5.18 304 1465 4.819
3 71 50 83 270 5.08 310 1450 4.677
4 72 51 85 275 4.97 316 1435 4.541
TVR Sagaris A2 4 0 86 60 62 310 3.60 380 473 1078 2.837
1 86 61 65 316 3.53 387 1067 2.757
2 87 63 68 322 3.46 395 1056 2.673
3 88 64 71 328 3.38 402 1045 2.600
4 89 66 74 334 3.31 410 1034 2.522
VolksWagen Beetle C4 1 0 5 11 18 115 11.50 34 83 870 25.588
1 7 11 22 117 11.27 34 861 25.329
2 9 12 26 119 11.04 35 852 24.343
3 12 12 30 121 10.81 36 843 23.417
4 14 13 34 124 10.58 36 835 23.194
Golf(6) GTI A7 2 0 52 42 37 240 6.90 207 280 1318 6.367
1 53 43 40 244 6.76 211 1304 6.180
2 55 44 44 249 6.62 215 1291 6.005
3 56 46 48 254 6.49 219 1278 5.836
4 57 47 51 259 6.35 223 1265 5.673
Touareg V10 TDI B4 2 0 47 40 50 231 7.40 313 750 2602 8.313
1 48 41 53 235 7.25 319 2575 8.072
2 50 42 56 240 7.10 325 2549 7.843
3 51 43 59 244 6.96 331 2523 7.622
4 53 44 63 249 6.81 338 2497 7.388
Touareg V10 TDI "Ryan" B4 2 3 51 43 59 244 6.96 331 750 2523 7.622
4 53 44 63 249 6.81 338 2497 7.388
